2017年沂水縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘152人公告(4)
附件:2017年沂水縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘計劃
沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局
2017年1月11日
2017年沂水縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘計劃
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位層級 | 崗位名稱 |
崗位 類別 |
專業(yè)類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 |
招聘 對象 |
其他資格條件 | 筆試科目 | 報名咨詢電話(0539) | 備注 |
1 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預防控制中心兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 公共衛(wèi)生崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 5 | 本科 | 無 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣疾病預防控制中心2人、沂水縣衛(wèi)生監(jiān)督所3人。 |
2 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預防控制中心 | 縣區(qū)直 | 衛(wèi)生檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事衛(wèi)生檢驗工作 | 1 | 本科 | 無 | 衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 2268171 | |
3 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預防控制中心 | 縣區(qū)直 | 生物實驗室崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事生物實驗室工作 | 1 | 本科 | 無 | 生物工程 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | 2268171 | |
4 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預防控制中心 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 2 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
5 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣疾病預防控制中心 | 縣區(qū)直 | 公共事業(yè)管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事衛(wèi)生事業(yè)管理工作 | 1 | 本科 | 無 | 公共事業(yè)管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | 2268171 | |
6 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣許家湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 殘疾人定向招聘崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 1 | ???/td> | 無 | 臨床醫(yī)學 | 殘疾人 | 限四級肢體殘疾且不影響正常履行崗位職責的國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務年限為3年。 |
7 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院四單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 7 | ???/td> | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院1人、沂水縣楊莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院3人、沂水縣沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、沂水縣新民官莊衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務年限為3年 |
8 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 7 | ???/td> | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院4人、沂水縣夏蔚鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣崔家峪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人。聘用在本單位最低服務年限為3年 |
9 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院三單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | 專科 | 無 | 護理、護理學、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院1人、沂水縣沙溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院4人、沂水縣圈里鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務年限為3年 |
10 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院四單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | 專科 | 無 | 護理、護理學、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、沂水縣院東頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣高莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、沂水縣富官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人。聘用在本單位最低服務年限為3年 |
11 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院五單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 影像診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像工作 | 6 | ???/td> | 無 | 醫(yī)學影像(學)、醫(yī)學影像技術(shù)、放射治療技術(shù)、臨床醫(yī)學(影像診斷方向)、臨床醫(yī)學(超聲診斷方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院1人、沂水縣龍家圈鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣泉莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣黃山鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣富官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人。聘用在本單位最低服務年限為3年 |
12 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣許家湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院四單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 影像診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像工作 | 5 | 專科 | 無 | 醫(yī)學影像(學)、醫(yī)學影像技術(shù)、放射治療技術(shù)、臨床醫(yī)學(影像診斷方向)、臨床醫(yī)學(超聲診斷方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣許家湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣四十里堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、沂水縣楊莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、沂水縣高莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務年限為3年 |
13 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣高莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 醫(yī)學檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 3 | 專科 | 無 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 2268171 | 沂水縣高莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、沂水縣富官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、沂水縣泉莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務年限為3年 |
14 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣龍家圈鎮(zhèn)衛(wèi)生院兩單位合并招聘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 針灸推拿崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事針灸推拿工作 | 3 | 專科 | 無 | 針灸推拿(學) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | 2268171 | 沂水縣龍家圈鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、沂水縣新民官莊衛(wèi)生院1人。聘用在本單位最低服務年限為3年 |
15 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 口腔醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床口腔醫(yī)療工作 | 1 | 專科 | 無 | 口腔醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務年限為3年。 |
16 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣龍家圈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 臨床麻醉崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學麻醉工作 | 1 | ???/td> | 無 | 麻醉學、麻醉醫(yī)學、臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(麻醉方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務年限為3年。 |
17 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 藥學崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事藥劑工作 | 2 | 專科 | 無 | 藥學、藥理學、藥劑學、應用藥學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務年限為3年。 |
18 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣富官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 公共衛(wèi)生崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 1 | 本科 | 無 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務年限為3年。 |
19 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣沂城衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 藥學崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事中藥劑工作 | 1 | 專科 | 無 | 中藥學、中藥資源與開發(fā)、中藥制藥、中草藥栽培與鑒定 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務年限為3年。 |
20 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣圈里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 中醫(yī)醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事中醫(yī)臨床工作 | 1 | ???/td> | 無 | 中醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | 2268171 | 聘用在本單位最低服務年限為3年。 |
21 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣圈里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 財會崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務管理工作 | 1 | ???/td> | 無 | 會計學、國際會計、涉外會計、財務管理、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、審計學、金融會計 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | 2268171 | 聘用在本單位最低服務年限為3年。 |
22 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 藥學崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事中藥劑工作 | 1 | 本科 | 無 | 中藥學、中藥資源與開發(fā)、中草藥栽培與鑒定 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | 2268171 | |
23 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 藥學崗位 | 衛(wèi)生類 | 藥學 | 從事藥劑工作 | 3 | 本科 | 無 | 藥學、臨床藥學、藥理學、藥劑學、應用藥學、藥物制劑、藥事管理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 藥學 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院2人、沂水縣馬站人民醫(yī)院1人。 |
24 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)學檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 2 | 本科 | 無 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院1人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心1人。 |
25 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 影像診斷崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學影像工作 | 4 | 本科 | 無 | 醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心1人。 |
26 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位A | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 6 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院4人、沂水縣馬站人民醫(yī)院2人。 |
27 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位B | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 6 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣馬站人民醫(yī)院3人。 |
28 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位C | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 5 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣馬站人民醫(yī)院2人。 |
29 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 公共事業(yè)管理崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事衛(wèi)生事業(yè)管理工作 | 1 | 本科 | 無 | 公共事業(yè)管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | 2268171 | |
30 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 2 | 本科 | 無 | 眼視光醫(yī)學、眼視光學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
31 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院三單位合并招聘 | 縣區(qū)直 |
護理崗位 A |
衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | 本科 | 無 | 護理、護理學、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣馬站人民醫(yī)院1人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心2人。 |
32 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院三單位合并招聘 | 縣區(qū)直 |
護理崗位 B |
衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | 本科 | 無 | 護理、護理學、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院3人、沂水縣馬站人民醫(yī)院1人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心2人。 |
33 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院兩單位合并招聘 | 縣區(qū)直 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 6 | 本科 | 無 | 護理、護理學、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | 沂水縣人民醫(yī)院4人、沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心2人。 |
34 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 3 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | 感染管理崗位1名、電生理崗位1名、病案管理崗位1名。 |
35 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 婦產(chǎn)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事婦產(chǎn)科臨床醫(yī)療工作 | 3 | 碩士研究生 | 無 | 婦產(chǎn)科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
36 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 內(nèi)分泌科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事內(nèi)分泌臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 內(nèi)科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
37 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 兒科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事兒科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 兒科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
38 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 重癥醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
39 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 急診科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事急診科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 急診醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
40 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 普外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事普外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 外科學(普外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
41 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 胸外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事胸外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 外科學(胸外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
42 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 泌尿外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事泌尿外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 外科學(泌尿外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
43 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 神經(jīng)外科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事神經(jīng)外科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 外科學(神經(jīng)外科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
44 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 康復科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事康復科醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 康復醫(yī)學與理療學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
45 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 中醫(yī)崗位 | 衛(wèi)生類 | 中醫(yī) | 從事康復科工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 針灸推拿學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 中醫(yī) | 2268171 | |
46 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 耳鼻咽喉科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事耳鼻咽喉科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 耳鼻咽喉科學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
47 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 心內(nèi)科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事心內(nèi)科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 內(nèi)科學(心內(nèi)科方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
48 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事精神衛(wèi)生科臨床醫(yī)療工作 | 1 | 碩士研究生 | 無 | 精神病與精神衛(wèi)生學、臨床心理學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
49 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 |
醫(yī)療崗位 A |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 5 | 專科 | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
50 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 |
醫(yī)療崗位 B |
衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)療臨床工作 | 4 | ???/td> | 無 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
51 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 護理崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事護理工作 | 4 | ???/td> | 無 | 護理、護理學、高級護理 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | |
52 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 醫(yī)學檢驗崗位 | 衛(wèi)生類 | 檢驗 | 從事醫(yī)學檢驗工作 | 1 | ???/td> | 無 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 檢驗 | 2268171 | |
53 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 臨床麻醉崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事醫(yī)學麻醉工作 | 3 | 專科 | 無 | 麻醉學、麻醉醫(yī)學、臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(麻醉方向) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
54 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 口腔醫(yī)療崗位 | 衛(wèi)生類 | 醫(yī)療 | 從事臨床口腔醫(yī)療工作 | 1 | 專科 | 無 | 口腔醫(yī)學 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 醫(yī)療 | 2268171 | |
55 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣馬站人民醫(yī)院 | 縣區(qū)直 | 助產(chǎn)崗位 | 衛(wèi)生類 | 護理 | 從事助產(chǎn)工作 | 4 | ???/td> | 無 | 助產(chǎn) | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 護理 | 2268171 | |
56 | 沂水縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 沂水縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 縣區(qū)直 | 財會崗位 | 綜合類 | 綜合 | 從事財務管理工作 | 1 | 本科 | 無 | 會計學、財務管理、財務會計教育 | 不限 | 限國家計劃內(nèi)招收的全日制普通院校畢業(yè)生 | 公共基礎知識 | 2268171 | |
注:崗位未特別說明的,學歷高于崗位要求,專業(yè)條件符合崗位規(guī)定的可以應聘。 |