2023年國考報名第六日:鐵路公安系統(tǒng)資格審核人數(shù)呈現(xiàn)倍數(shù)增長趨勢,最大競
2023年國考報名第六日:鐵路公安系統(tǒng)資格審核人數(shù)呈現(xiàn)倍數(shù)增長趨勢,最大競爭比上升30個百分點(diǎn)!(數(shù)據(jù)截止:2022.10.30 17:00)
截止到10月30日17:00分,鐵路公安關(guān)系統(tǒng)報名情況顯示(具體數(shù)值看表1),目前已有525個崗位有人報考,占總招錄職位的91.7%,未報名職位僅剩47個,說明大家發(fā)現(xiàn)了這些寶藏崗位,現(xiàn)在未報名的崗位也越來越少了,大家一定要抓準(zhǔn)時機(jī),資格審查已通過的人數(shù)為4596人,是昨日的1.8倍,出現(xiàn)一日內(nèi)人數(shù)激增情況。從競爭情況來看,今日的崗位平均競爭比為2.58:1,較昨天又提高了一大截。同時最大競爭比達(dá)到了73:1,說明隨著報名人數(shù)的增加,競爭激烈強(qiáng)度進(jìn)一步提高,越來越多的崗位被報考,對于一些沒有被報考的寶藏職位,大家一定要仔細(xì)的去斟酌再進(jìn)行報考。我們將對第六日鐵路公安系統(tǒng)報名情況進(jìn)行全面分析,幫助仍未報名的考生理性選擇。
表1 鐵路公安系統(tǒng)報名第六日整體報考情況(截止30日17:00前)
計劃招錄職位數(shù) | 572 | 計劃招錄人數(shù) | 1783 | ||
已報名職位數(shù) | 525 | 資格審核通過人數(shù) | 4596 | ||
未報名職位數(shù) | 47 | 平均競爭比 | 2.58:1 | 最大競爭比 | 73:1 |
(一)報考人數(shù)最多的前十個崗位
鐵路公安系統(tǒng)目前報名人數(shù)前十崗位的職位審核人數(shù)及競爭比如表2所示,其中報名人數(shù)最多的職位就是“北京鐵路公安局”的“北京鐵路公安處車站派出所民警”崗位,招錄2人,報名總?cè)藬?shù)是527人,還有473人數(shù)處于待審核階段,該崗位從昨日起就處于第一名的位置,昨日小編對該職位進(jìn)行了一個查詢說明,該職位專業(yè)要求為“體育學(xué)類”學(xué)歷范圍是本科到研究生,因此會吸引很多體育類專業(yè)的學(xué)生前來報考,對于符合這類專業(yè)的考生要注意啦,報考時要謹(jǐn)慎一些哦。
表2 鐵路公安系統(tǒng)報名人數(shù)前十的崗位情況(截止30日17:00前)
省份 | 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 未審核 | 已審核 | 總 | 競爭比 |
北京 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 473 | 54 | 527 | 27:1 |
湖南 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851061 | 1 | 330 | 67 | 397 | 67:1 |
湖南 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851063 | 2 | 227 | 57 | 284 | 29:1 |
河北 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843047 | 3 | 188 | 89 | 277 | 30:1 |
河北 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843045 | 2 | 120 | 146 | 266 | 73:1 |
天津 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843040 | 2 | 186 | 74 | 260 | 37:1 |
山西 | 太原鐵路公安局 | 109204 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處車站派出所民警 | 300130844029 | 3 | 220 | 22 | 242 | 7:1 |
湖南 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851046 | 2 | 175 | 19 | 194 | 10:1 |
重慶 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 148 | 46 | 194 | 46:1 |
湖北 | 武漢鐵路公安局 | 109207 | 武漢鐵路公安局 | 麻城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130848053 | 3 | 116 | 66 | 182 | 22:1 |
競爭最激烈的十個崗位
較昨日相比,競爭最激烈的崗位未發(fā)生變化,第一由“北京鐵路公安局” 的“石家莊鐵路公安處車站派出所民警”崗位取代,競爭比達(dá)到73:1,該專業(yè)也為體育學(xué)類專業(yè),并且沒有2023年應(yīng)屆畢業(yè)生的限制。由此可見,今年鐵路公安系統(tǒng)向體育類專業(yè)的同學(xué)拋出了橄欖枝,但不排除會有該專業(yè)的考生“扎堆”現(xiàn)象的出現(xiàn),希望該專業(yè)同學(xué)能夠把握機(jī)會,抓住機(jī)遇。當(dāng)然,報考過程中也是要結(jié)合自身情況全面分析崗位做到理性報考。
緊隨其后的是競爭比為68.:1的“北京鐵路公安局”的“天津鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警”崗位,該崗位近日一直在前列名次徘徊,專業(yè)要求較為機(jī)械類,希望同為該專業(yè)的考生與對該崗位有濃厚興趣的考生在報名中多多留意,結(jié)合自身做好利弊的權(quán)衡工作。面對鐵路公安這樣的大系統(tǒng),競爭激烈已是必然,所以有想法的小伙伴們一定要慎之又慎!
表3 鐵路公安系統(tǒng)競爭激烈前十的崗位情況(截止30日17:00前)
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競爭比 |
河北 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843045 | 2 | 120 | 146 | 266 | 73.00:1 |
天津 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843037 | 1 | 23 | 68 | 91 | 68.00:1 |
湖南 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851061 | 1 | 330 | 67 | 397 | 67.00:1 |
江西 | 南昌鐵路公安局 | 109211 | 南昌鐵路公安局 | 南昌鐵路公安處車站派出所民警 | 300130855015 | 1 | 110 | 54 | 164 | 54.00:1 |
云南 | 昆明鐵路公安局 | 109215 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安處車站派出所民警 | 300130854012 | 1 | 80 | 53 | 133 | 53.00:1 |
四川 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 成都鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853018 | 1 | 34 | 53 | 87 | 53.00:1 |
重慶 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 | 148 | 46 | 194 | 46.00:1 |
山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 109209 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 青島鐵路公安處車站派出所民警 | 300130849048 | 1 | 23 | 39 | 62 | 39.00:1 |
天津 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843040 | 2 | 186 | 74 | 260 | 37.00:1 |
貴州 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處車站派出所民警 | 300130853042 | 1 | 58 | 34 | 92 | 34.00:1 |
各省報考數(shù)據(jù)統(tǒng)計
截止至10月30日17時00分,2023國考各省市鐵路公安系統(tǒng)報名總?cè)藬?shù)已經(jīng)突破1.3萬人,仍然有近9286人處于待審核階段,最高競爭比例為73:1。
全國僅有崗位572個,招錄人數(shù)也區(qū)區(qū)1783人,招錄人數(shù)不多但是出現(xiàn)報名人數(shù)最多的情況,可能與其報考專業(yè)要求、政治面貌、工作經(jīng)歷、基層項目工作經(jīng)驗要求寬松、以及面試人員比例較大有關(guān),多人爭一崗,競爭力只會越來越大。
表4 鐵路公安系統(tǒng)各省報考統(tǒng)計(截止30日17:00前)
地區(qū) | 崗位 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 最大競爭比 |
匯總 | 572 | 1783 | 9286 | 4596 | 13882 | 73:1 |
安徽 | 15 | 75 | 536 | 184 | 720 | 9:1 |
北京 | 11 | 58 | 789 | 220 | 1009 | 28:1 |
福建 | 7 | 36 | 164 | 58 | 222 | 4:1 |
甘肅 | 22 | 63 | 285 | 115 | 400 | 21:1 |
廣東 | 21 | 58 | 423 | 97 | 520 | 14:1 |
廣西 | 29 | 70 | 117 | 145 | 262 | 15:1 |
貴州 | 9 | 17 | 175 | 128 | 303 | 34:1 |
海南 | 3 | 4 | 10 | 13 | 23 | 7:1 |
河北 | 12 | 32 | 576 | 328 | 904 | 73:1 |
河南 | 32 | 110 | 1043 | 147 | 1190 | 8:1 |
黑龍江 | 27 | 124 | 170 | 441 | 611 | 30:1 |
湖北 | 26 | 70 | 188 | 222 | 410 | 22:1 |
湖南 | 50 | 120 | 1166 | 339 | 1505 | 67:1 |
吉林 | 32 | 144 | 114 | 108 | 222 | 17:1 |
江蘇 | 12 | 55 | 241 | 115 | 356 | 14:1 |
江西 | 15 | 30 | 212 | 102 | 314 | 54:1 |
遼寧 | 13 | 70 | 46 | 116 | 162 | 10:1 |
內(nèi)蒙古 | 33 | 116 | 139 | 185 | 324 | 15:1 |
寧夏 | 9 | 20 | 139 | 43 | 182 | 26:1 |
青海 | 25 | 54 | 164 | 138 | 302 | 16:1 |
山東 | 32 | 108 | 275 | 261 | 536 | 39:1 |
山西 | 21 | 46 | 563 | 71 | 634 | 7:1 |
陜西 | 20 | 72 | 54 | 87 | 141 | 6:1 |
上海 | 6 | 19 | 53 | 61 | 114 | 8:1 |
四川 | 20 | 39 | 140 | 201 | 341 | 53:1 |
天津 | 10 | 40 | 395 | 293 | 688 | 68:1 |
西藏 | 4 | 6 | 35 | 14 | 49 | 4:1 |
新疆 | 33 | 80 | 499 | 117 | 616 | 12:1 |
云南 | 9 | 16 | 145 | 155 | 300 | 53:1 |
浙江 | 5 | 15 | 106 | 19 | 125 | 3:1 |
重慶 | 9 | 16 | 324 | 73 | 397 | 46:1 |
無人報考的崗位
表5 2023國考鐵路公安系統(tǒng)無人報考崗位(截止30日17:00)
部門 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
北京鐵路公安局 | 2 | 12 |
成都鐵路公安局 | 1 | 2 |
廣州鐵路公安局 | 6 | 12 |
哈爾濱鐵路公安局 | 4 | 13 |
呼和浩特鐵路公安局 | 6 | 7 |
濟(jì)南鐵路公安局 | 4 | 11 |
蘭州鐵路公安局 | 3 | 8 |
南昌鐵路公安局 | 2 | 2 |
南寧鐵路公安局 | 4 | 5 |
青藏鐵路公安局 | 4 | 9 |
上海鐵路公安局 | 3 | 13 |
沈陽鐵路公安局 | 3 | 16 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 3 | 6 |
武漢鐵路公安局 | 1 | 3 |
西安鐵路公安局 | 1 | 7 |
至今無人報名的崗位分屬于15個部門,涉及47個職位,共招錄123人。與昨日相比,又有不少無人報考的崗位被人挖掘,從而報考,但是無人報考的部門和職位依舊很多,而且不少崗位所處城市地理位置是非常優(yōu)越的,只因要求比較高,會要求政治面貌為中共黨員、需要有兩年或三年的基層工作最低年限、還需要有服務(wù)基層項目工作經(jīng)歷,要求整體而言是比較高的,工作性質(zhì)也是比較艱苦的,要求“現(xiàn)場一線崗位;需24小時倒班”綜上所述,各種原因,此崗位依然無人問津,希望符合相關(guān)要求崗位且有志于服務(wù)人民的考生可以關(guān)注到華圖教育,及時報名,成功報考。
今年國考報名人數(shù)的變化巨大,因此華圖教育議各位考生,如果選定崗位一定盡早報名,避開報考高峰,給審核及補(bǔ)充資料留足時間,同時也能更好的投入備考,安心學(xué)習(xí)。