2022年國考報名第四天:統(tǒng)計局過審人數(shù)低于去年同期
(數(shù)據(jù)截止:2021.10.18 17:00)
2022國考十天的報名日期已經近半,從歷年報名數(shù)據(jù)來看第四天到第六天將迎來報名小高峰,2022年的國家統(tǒng)計局也不例外。10月18日報名第四天全天報名人數(shù)為3566人,是四天以來的單日最大值,同時全系統(tǒng)整體過審人數(shù)達到9259人。除此之外數(shù)據(jù)更明確地顯示了以下幾點:
第一,整體報名情況較去年觀望情緒更濃厚。
2022年統(tǒng)計局共有590個崗位招考,計劃招錄685人,截止今日17:00報名人數(shù)已有9259人;而去年同期,統(tǒng)計局共有502個崗位招考,計劃招錄685人,報名人數(shù)為65506人,去年前四天的報名人數(shù)為10914人。
對比來看,同樣是第四天,2022年平均競爭比是13.52∶1,2021年平均競爭比是19.45∶1。這說明在整體上,盡管今年加大了對基層和應屆的招錄力度,但觀望情緒仍然較為濃厚,井噴式報名可能在報名后半程呈現(xiàn)。
表1 統(tǒng)計局報名第四天整體數(shù)據(jù)
計劃招錄職位數(shù) | 590 | 計劃招錄人數(shù) | 685 | |||||
已報名職位數(shù) | 517 | 資格審核通過人數(shù) | 9259 | |||||
未報名職位數(shù) | 73 | 平均競爭比 | 13.52 | 最大競爭比 | 235 |
第二,從不同崗位來看,不同省市、不同要求的崗位報名人數(shù)差距較大。
(1)前四日統(tǒng)計局報考競爭最激烈十大部門
截止10月18日17:00,統(tǒng)計局系統(tǒng)競爭最激烈的部門如表2所示。其中國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊龍江調查隊一級科員職位,招錄1人,總報名人數(shù)235人,競爭比235∶1。
表2 2022年統(tǒng)計局競爭最大十大部門
省份 | 招考部門 |
部門 代碼 |
招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競爭比 |
黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 135108 | 龍江調查隊一級科員 | 400110108015 | 1 | 235 | 235 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局東莞調查隊綜合法規(guī)科一級科員 | 400110119013 | 1 | 226 | 226 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 浙江調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(2) | 400110111003 | 1 | 199 | 199 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局順德調查隊綜合科室一級科員 | 400110119017 | 1 | 173 | 173 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局佛山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119011 | 1 | 127 | 127 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 235 | 117.5 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 嘉興調查隊業(yè)務處室四級主任科員及以下 | 400110111007 | 1 | 107 | 107 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局清遠調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119015 | 1 | 107 | 107 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局連州調查隊一級科員 | 400110119025 | 1 | 105 | 105 |
新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 巴音郭楞調查隊四級主任科員及以下 | 400110131014 | 2 | 202 | 101 |
結合往年數(shù)據(jù)來看,報名人數(shù)比較多的崗位集中在沿海省份的調查總隊崗位,尤其是廣東、浙江等省份,如國家統(tǒng)計局東莞調查隊綜合法規(guī)科一級科員這一崗位,在2021年國考中就創(chuàng)下了競爭比最激烈的記錄,今年仍然競爭激烈,說明了沿海省份匯集了更多經濟、數(shù)學、統(tǒng)計等相關專業(yè)的人才,考生報考應當避開這些過于熱門的地區(qū);當然如果自身能力過硬,完全可以把握這些更優(yōu)秀的職業(yè)選擇。
(2)前四日統(tǒng)計局報考過審人數(shù)最多的崗位
截止10月18日17:00,過審人數(shù)前十的崗位如表3所示。其中國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊龍江調查隊一級科員一職不但是競爭比最激烈的崗位,也是報考人數(shù)最多的崗位,目前已通過審核235人,競爭比235∶1。
表3 2022年統(tǒng)計局資格審核人數(shù)最多的十大崗位
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競爭比 |
黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 135108 | 龍江調查隊一級科員 | 400110108015 | 1 | 235 | 235 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 235 | 117.5 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局東莞調查隊綜合法規(guī)科一級科員 | 400110119013 | 1 | 226 | 226 |
新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 巴音郭楞調查隊四級主任科員及以下 | 400110131014 | 2 | 202 | 101 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 浙江調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(2) | 400110111003 | 1 | 199 | 199 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局順德調查隊綜合科室一級科員 | 400110119017 | 1 | 173 | 173 |
新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 新疆調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下3 | 400110131003 | 4 | 139 | 34.75 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 彌勒調查隊一級科員 | 400110125026 | 2 | 137 | 68.5 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局佛山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119011 | 1 | 127 | 127 |
重慶 | 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 135122 | 墊江調查隊一級科員 | 400110122007 | 2 | 125 | 62.5 |
這些崗位之所以過審人數(shù)多,一般有三個原因:一是招錄人數(shù)多,二是限制條件少,三是地區(qū)熱門。這樣的崗位往往成為報考集中崗,也會拉高最終的競爭比;尤其條件限制少容易出現(xiàn)“高手”“大牛”等,所以如果有其他合適崗位,條件不限類崗位不是首選,考生應謹慎選擇。
(3)前四日統(tǒng)計局報考未有過審人數(shù)的崗位
截止10月18日17:00,統(tǒng)計局系統(tǒng)仍有73個崗位無人報考,如表4所示。其中招錄人數(shù)最多的崗位招2人,考生可以重點關注。
表4 2022年統(tǒng)計局無人報考的崗位
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
北京 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 135101 | 北京調查總隊專項一處一級主任科員及以下(1) | 400110101008 | 1 |
北京 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 135101 | 北京調查總隊專項一處一級主任科員及以下(2) | 400110101009 | 1 |
北京 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 135101 | 北京調查總隊專項一處一級主任科員及以下(4) | 400110101011 | 1 |
天津 | 國家統(tǒng)計局天津調查總隊 | 135102 | 濱海新區(qū)調查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 400110102016 | 1 |
河北 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 135103 | 易縣調查隊一級科員 | 400110103014 | 1 |
河北 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 135103 | 定州調查隊一級科員(1) | 400110103015 | 1 |
河北 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 135103 | 故城調查隊一級科員(2) | 400110103022 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 平順調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104011 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 應縣調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104013 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 臨猗調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110104015 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 垣曲調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110104016 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 平陸調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104018 | 1 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 寧武調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110104020 | 2 |
山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 靜樂調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104022 | 1 |
遼寧 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 135106 | 鞍山調查隊業(yè)務科室四級主任科員及以下(2) | 400110106007 | 1 |
遼寧 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 135106 | 鳳城調查隊調查一科一級科員 | 400110106018 | 1 |
吉林 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 135107 | 永吉調查隊一級科員 | 400110107016 | 1 |
吉林 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 135107 | 樺甸調查隊一級科員 | 400110107017 | 1 |
黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 135108 | 同江調查隊一級科員 | 400110108017 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 泰州調查隊業(yè)務處一級科員(2) | 400110135006 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 宿遷調查隊業(yè)務處一級科員 | 400110135007 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 江陰調查隊一級科員 | 400110135008 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 武進調查隊一級科員 | 400110135009 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 盱眙調查隊一級科員 | 400110135010 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 大豐調查隊一級科員 | 400110135011 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 高郵調查隊一級科員(1) | 400110135013 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 高郵調查隊一級科員(2) | 400110135014 | 1 |
江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 丹陽調查隊一級科員 | 400110135015 | 1 |
浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 龍泉調查隊一級科員 | 400110111014 | 1 |
安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 宣城調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110112012 | 1 |
安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 鳳臺調查隊一級科員 | 400110112014 | 1 |
安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 歙縣調查隊一級科員 | 400110112015 | 1 |
安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 青陽調查隊一級科員 | 400110112022 | 1 |
福建 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 135113 | 霞浦調查隊一級科員 | 400110113016 | 1 |
福建 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 135113 | 福鼎調查隊一級科員 | 400110113017 | 1 |
江西 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 135114 | 會昌調查隊一級科員(2) | 400110114008 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 泰安調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115010 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 威海調查隊綜合科室一級科員 | 400110115013 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 萊蕪調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115015 | 2 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 聊城調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115017 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 濱州調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115019 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 濱州調查隊業(yè)務科室四級主任科員 | 400110115020 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 菏澤調查隊綜合科室一級科員 | 400110115021 | 1 |
山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 文登調查隊一級科員 | 400110115033 | 1 |
河南 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 135116 | 固始調查隊一級科員 | 400110116029 | 1 |
河南 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 135116 | 扶溝調查隊一級科員 | 400110116030 | 1 |
湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 荊門調查隊農業(yè)農村調查科一級科員(二) | 400110117013 | 1 |
湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 隨州調查隊辦公室一級科員 | 400110117021 | 1 |
湖南 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 135118 | 江永調查隊一級科員(2) | 400110718012 | 1 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局化州調查隊一級科員(2) | 400110119023 | 1 |
廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局饒平調查隊一級科員(1) | 400110119026 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 南寧調查隊業(yè)務科室一級主任科員及以下 | 400110120005 | 2 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 北海調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110120009 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 貴港調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110120012 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 賀州調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110120014 | 2 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 橫州調查隊一級科員 | 400110120019 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 鹿寨調查隊一級科員 | 400110120020 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 全州調查隊一級科員 | 400110120022 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 興安縣調查隊一級科員 | 400110120023 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 合浦調查隊一級科員 | 400110120026 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 靖西調查隊一級科員(2) | 400110120032 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 環(huán)江調查隊一級科員(1) | 400110120034 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 扶綏調查隊一級科員 | 400110120039 | 1 |
廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 大新調查隊一級科員 | 400110120040 | 1 |
海南 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 135121 | 海口調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110121001 | 1 |
海南 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 135121 | 三亞調查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 400110121002 | 1 |
海南 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 135121 | 三亞調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110121003 | 1 |
四川 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 135123 | 綿竹調查隊一級科員 | 400110123010 | 1 |
四川 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 135123 | 蓬溪調查隊一級科員 | 400110123011 | 1 |
四川 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 135123 | 渠縣調查隊一級科員 | 400110123016 | 1 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 廣南調查隊一級科員(3) | 400110125030 | 1 |
云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 維西調查隊一級科員 | 400110125033 | 1 |
陜西 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 135127 | 宜川調查隊一級科員 | 400110127010 | 1 |
無人過審的崗位往往條件限制較多,如要求三支一扶經歷,要求英語水平,要求性別,等等??忌Y合自身情況,如果符合要求,要果斷報名,不要觀望!
華圖在線提醒廣大考生,歷年來報名人數(shù)都高于實際考試人數(shù),有的崗位更是達到20%棄考率,因此報考重要,備考更重要。在報名后的日子里,考生絕不可因崗位不好考而自暴自棄、或因崗位好考而放縱自流,一定要看到每個崗位真正影響到競爭的,是為數(shù)不多的頭部考生。全力以赴備考2022國考,最好的時機是去年12月,其次就是報名后。華圖在線祝愿每位考生都能為夢而戰(zhàn)、金榜題名!