2016年重慶市招募三支一扶大學(xué)生各區(qū)縣需求情況一覽表
2016年重慶市招募“三支一扶”大學(xué)生各區(qū)縣需求情況一覽表
序號(hào) | 區(qū)縣 | 招募單位 | 招募人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)要求及人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 工作去向 | 聯(lián)系人及電話(huà) |
1 | 萬(wàn)州區(qū)(25人) | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 7 | 植物生產(chǎn)類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi)、動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)、林學(xué)類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)、草學(xué)類(lèi) | 本科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | 范興義 13594863335 023-58231711 |
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、護(hù)理學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作 | |||
其他 | 8 | 建筑類(lèi)、土木類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 往屆本科及以上,應(yīng)屆專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保管理所工作 | |||
2 | 黔江區(qū) (30人) | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、美術(shù)學(xué)類(lèi)、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 往屆本科及以上,應(yīng)屆專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | 董捷 13647673056 023-79221648 |
勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 10 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 往屆本科及以上,應(yīng)屆專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | |||
農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 農(nóng)學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi) | 往屆本科及以上,應(yīng)屆專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作 | |||
其他 | 5 | 土木類(lèi)、建筑類(lèi)、水利類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 往屆本科及以上,應(yīng)屆專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他事業(yè)單位工作 | |||
3 | 涪陵區(qū)?。?人) | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 植物生產(chǎn)類(lèi)、水利類(lèi)1人,森林培育、森林保護(hù)學(xué)、林業(yè)工程、森林保護(hù)、森林資源保護(hù)與游憩、森林資源管理與經(jīng)濟(jì)林方向、森林工程、森林資源保護(hù)、森林生態(tài)旅游、森林工程技術(shù)1人 | 往屆本科及以上,應(yīng)屆專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | 況雨杭 15123242341 023-72232700 |
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)2人 | 專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作 | |||
其他 | 1 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)1人 | 往屆本科及以上,應(yīng)屆專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他事業(yè)單位工作 | |||
4 | 沙坪壩區(qū)(8人) | 文化服務(wù)機(jī)構(gòu) | 2 | 舞蹈表演、音樂(lè)表演、表演、學(xué)前教育、幼兒教育1人,旅游管理類(lèi)1人 | 本科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | 邱冰簫 13983026551 023-65368201 |
農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 農(nóng)學(xué)、林學(xué)、園藝、園林1人,中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)1人,林學(xué)類(lèi)1人,法學(xué)類(lèi)1人,建筑類(lèi)1人 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | ||||
其他 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)1人 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他事業(yè)單位工作 | ||||
5 | 長(zhǎng)壽區(qū) (15人) | 勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、行政管理類(lèi)、社會(huì)學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | 高磊 13996169880 023-40661621 |
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 10 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)6人,中醫(yī)學(xué)類(lèi)4人 | 專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作 | 劉政權(quán) 023-40258022 | ||
6 | 合川區(qū) (30人) | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 5 | 土木類(lèi)2人,動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)2人,動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi)1人 | 往屆本科及以上,應(yīng)屆專(zhuān)科及以上 | 到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu)工作 | 唐潔 18580672616 023-42757723 |
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 25 | 衛(wèi)生監(jiān)督1人、臨床醫(yī)學(xué)10人、護(hù)理10人、助產(chǎn)1人、中西醫(yī)結(jié)合1人、中醫(yī)2人 | 專(zhuān)科及以上 |
到鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作 |
標(biāo)簽: 2016年重慶三支一扶
發(fā)表評(píng)論