2014年安徽省氣象局公務(wù)員考試面試公告
2014-02-13 17:27 | 國家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試入圍分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
宣城市氣象局業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1001407014 | 王輝 | 407234250620 | 101.9 | |
宣城市氣象局業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1001407014 | 孫良鑫 | 408232113026 | 101.9 | 調(diào)劑 |
宣城市氣象局業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1001407014 | 董計(jì)成 | 408232122429 | 101.9 | 調(diào)劑 |
宣城市氣象局人事教育科人事管理科員 | 1001407015 | 李暉 | 407232095922 | 119.3 | |
宣城市氣象局人事教育科人事管理科員 | 1001407015 | 儲鳳琴 | 407234241108 | 119.3 | |
宣城市氣象局人事教育科人事管理科員 | 1001407015 | 童星 | 407250153621 | 119.3 | |
銅陵市氣象局辦公室綜合管理科員 | 1001407016 | 賀卓堃 | 407232093515 | 126.4 | |
銅陵市氣象局辦公室綜合管理科員 | 1001407016 | 代凜 | 407234113212 | 126.4 | |
銅陵市氣象局辦公室綜合管理科員 | 1001407016 | 商祥云 | 407234120526 | 126.4 | |
池州市氣象局業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1001407017 | 許麗紅 | 407234251126 | 114.8 | |
池州市氣象局業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1001407017 | 李妍 | 407234253114 | 114.8 | |
池州市氣象局業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1001407017 | 侯曉林 | 407237610725 | 114.8 | |
池州市氣象局業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1001407018 | 孫卉 | 407234194214 | 103.1 | |
池州市氣象局業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1001407018 | 吳語燕 | 407234242814 | 103.1 |
參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)比例達(dá)到3:1的,面試后按綜合成績從高到低的順序按1:1確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績應(yīng)達(dá)到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進(jìn)入體檢和考察。綜合成績計(jì)算: 綜合成績=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%。
參加體檢人員將由工作人員于2月20日面試結(jié)束后電話通知。體檢于2月21日由安徽省氣象局統(tǒng)一組織。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:馬紅、卓雷
聯(lián)系電話:0551-62290063、0551-62290062。
安徽省氣象局
2014年2月11日