2012年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”網(wǎng)上報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)省委組織部、人保廳等九家《關(guān)于做好2012年“三支一扶”工作的通知》(贛人社發(fā)[2012]32號(hào))文件精神,選拔計(jì)劃與報(bào)名人數(shù)原則上不得低于1:1.5的比例。低于1:1.5比例的,可由設(shè)區(qū)市“三支一扶”工作辦公室調(diào)劑計(jì)劃?,F(xiàn)根據(jù)網(wǎng)上報(bào)名人數(shù)的情況,并征求縣(市)“三支一扶”工作辦公室的意見,對(duì)部份未達(dá)到開考比例的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)劑。具體計(jì)劃調(diào)劑情況見附表。
上饒市“三支一扶”工作辦公室
2012年5月24日
附表
“三支一扶”計(jì)劃調(diào)劑情況表
單位名稱 | 崗位名稱 | 招考人數(shù)(原計(jì)劃) | 現(xiàn)招人數(shù)(調(diào)劑后) |
---|---|---|---|
上饒市(橫峰縣) | 支農(nóng)(動(dòng)植物檢疫) | 1 | 0 |
上饒市(橫峰縣) | 支農(nóng)(森林資源) | 2 | 0 |
上饒市(橫峰縣) | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 1 | 3 |
上饒市(橫峰縣) | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 3 | 1 |
上饒市(橫峰縣) | 支醫(yī)(放射) | 2 | 0 |
上饒市(橫峰縣) | 扶貧 | 5 | 10 |
上饒市(弋陽(yáng)縣) | 支醫(yī)(婦產(chǎn)專業(yè),限女性) | 1 | 0 |
上饒市(弋陽(yáng)縣) | 支醫(yī)(護(hù)理) | 4 | 5 |
上饒市(德興市) | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 2 | 3 |
上饒市(德興市) | 支醫(yī)(影像) | 2 | 1 |
上饒市(德興市) | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 2 | 1 |
上饒市(德興市) | 支醫(yī)(護(hù)理) | 2 | 3 |
上饒市(婺源縣) | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 4 | 5 |
上饒市(婺源縣) | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 2 | 1 |
上饒市(鉛山縣) | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 2 | 4 |
上饒市(鉛山縣) | 支醫(yī)(影像) | 2 | 0 |
總計(jì) |