您的當前位置:華圖網(wǎng)校 > 江西 > 村官 > 考試動態(tài) >
2012萍鄉(xiāng)市大學生村官面試最終成績及體檢名單
2012-07-27 16:29  華圖網(wǎng)?!↑c擊:

  根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳《關(guān)于印發(fā)<2012年江西省選聘高校畢業(yè)生到村任職工作方案>的通知》(贛組字[2012]58號)文件精神,萍鄉(xiāng)市2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職的面試工作已于7月21日結(jié)束?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

  一、面試成績最終得分

  1、最后得分計算方式:

  考生最后得分=考生在面試小組得分×修正系數(shù)(修正系數(shù)=同一職位全部考生平均分/考生所在面試小組的考生平均分)。

  2、考場平均分及修正系數(shù):6個考場所有考生平均成績?yōu)?7.6732分;

  第一考場平均分為80.05,修正系數(shù)為1.0306;

  第二考場平均分為76.61,修正系數(shù)為0.9863;

  第三考場平均分為77.16,修正系數(shù)為0.9934;

  第四考場平均分為77.45,修正系數(shù)為0.9971;

  第五考場平均分為79.27,修正系數(shù)為1.0205;

  第六考場平均分為75.37,修正系數(shù)為0.9703。

  3、面試最后得分

2012年萍鄉(xiāng)市選聘高校畢業(yè)生到村任職面試最終成績表
排名 姓 名 報名序號 面試成績 修正系數(shù) 最終成績 是否進入體檢
1 林 丹 002923 86.44 1.0306 83.87
2 李 文 015241 82.40 0.9934 82.95
3 陳 哲 009397 83.06 1.0205 81.39
4 王 宇 005592 83.01 1.0205 81.34
5 賀海華 013677 80.08 0.9863 81.19
6 劉 念 013942 80.05 0.9863 81.16
7 朱桂玉 002715 82.42 1.0205 80.76
8 丁 雯 001147 80.48 0.9971 80.72
9 甘 琴 002371 79.95 0.9934 80.48
10 龔蓉蓉 011631 80.10 0.9971 80.33
11 鄒 婷 011543 79.73 0.9934 80.26
12 龍 維 002488 80.02 0.9971 80.25
13 童 璐 013534 77.84 0.9703 80.22
13 胡尾玉 008426 77.84 0.9703 80.22
15 郭冰心 004602 79.91 0.9971 80.14
16 李 冰 001656 81.70 1.0205 80.06
17 朱 程 015779 79.45 0.9934 79.98
18 陳 哲 008643 81.55 1.0205 79.91
19 尹 維 014017 78.78 0.9863 79.88
20 劉慶福 006631 79.60 0.9971 79.83
21 李智航 016491 79.41 0.9971 79.64
21 周 璇 000006 79.41 0.9971 79.64
21 陳 玲 015710 77.28 0.9703 79.64
24 楊萍萍 011380 81.98 1.0306 79.54
24 王小怡 004971 79.02 0.9934 79.54
26 黎細玲 019641 79.26 0.9971 79.49
27 陳冬冬 003176 78.92 0.9934 79.44
28 劉 亮 008766 81.02 1.0205 79.39
29 謝 靈 017638 79.12 0.9971 79.35
30 徐翔宇 012542 79.03 0.9971 79.26
31 譚婧怡 014693 78.73 0.9934 79.25
32 姚 丹 008901 76.86 0.9703 79.21
33 盧春生 001269 78.91 0.9971 79.14
34 肖 勇 014662 77.88 0.9863 78.96
35 劉 熙 002443 81.37 1.0306 78.95
36 胡 茜 011677 76.57 0.9703 78.91
37 胡 丹 003918 80.47 1.0205 78.85
38 賀正豪 005024 77.76 0.9863 78.84
38 賀 冬 000747 80.46 1.0205 78.84
40 周 珊 002250 81.24 1.0306 78.82
40 黃 濤 002221 76.48 0.9703 78.82
42 羅燕妮 014886 80.42 1.0205 78.8
43 鄧 瑜 007213 77.68 0.9863 78.76
44 陳曉光 001381 78.38 0.9971 78.61
45 高 超 002131 80.17 1.0205 78.56
46 楊玉秋 003210 76.15 0.9703 78.48
47 黎 瑞 002680 76.12 0.9703 78.45
48 李 霞 001888 80.80 1.0306 78.4
48 汪 青 009280 77.32 0.9863 78.4
50 劉海良 008487 76.06 0.9703 78.39
51 文 江 016493 77.23 0.9863 78.3
52 彭佳砫 009282 80.68 1.0306 78.28
53 李思琦 004439 77.75 0.9934 78.27
54 孫小瓊 007075 77.73 0.9934 78.25
55 周 琰 015521 80.62 1.0306 78.22
56 黃 樂 012649 79.80 1.0205 78.19
57 賈昕穎 015350 80.58 1.0306 78.18
58 曾 琨 012632 77.09 0.9863 78.16
59 曹 翼 019017 80.54 1.0306 78.15
60 杜 鵬 012432 79.75 1.0205 78.14
61 易 為 002709 77.60 0.9934 78.12
62 周冰潔 000766 80.49 1.0306 78.1
63 吳 維 015574 76.98 0.9863 78.05
64 馬新苗 012099 77.77 0.9971 78
65 劉艷萍 000435 75.67 0.9703 77.98
66 陳 祥 009748 76.90 0.9863 77.97
66 王 琴 003925 77.46 0.9934 77.97
68 賀建華 007927 77.65 0.9971 77.88
68 朱 雯 004409 77.65 0.9971 77.88
70 郭 林 004471 77.34 0.9934 77.85
70 劉小虎 003093 77.62 0.9971 77.85
72 徐承鑫 005233 80.22 1.0306 77.83
73 鄭 劍 002487 77.52 0.9971 77.75
74 朱 姝 012820 75.43 0.9703 77.74
75 黃海平 011482 79.98 1.0306 77.6
76 唐 婧 013781 76.49 0.9863 77.55
77 謝金嵐 012593 75.23 0.9703 77.53
78 李 江 006618 76.45 0.9863 77.51
79 賀亮華 010953 75.14 0.9703 77.44
80 曾欣燕 010142 75.12 0.9703 77.42
81 章江艷 018754 75.09 0.9703 77.39
82 李 婕 005855 79.73 1.0306 77.36
83 趙 科 006914 78.94 1.0205 77.35
84 劉小胖 014771 76.27 0.9863 77.33
84 朱 瑤 012823 78.92 1.0205 77.33
86 潘 濤 019483 79.69 1.0306 77.32
87 鄔 欣 017818 79.64 1.0306 77.27
88 陳錦龍 012786 79.61 1.0306 77.24
89 李 佳 006794 78.81 1.0205 77.22
90 陳茜茜 012003 79.58 1.0306 77.21
90 席玲玲 009686 74.92 0.9703 77.21
92 陳仁發(fā) 013983 76.96 0.9971 77.19
93 張 星 014879 76.08 0.9863 77.14
94 彭曉金 008755 76.04 0.9863 77.1
94 曾理平 006961 76.59 0.9934 77.1
96 劉 敏 000749 79.41 1.0306 77.05
96 賀 慧 016099 78.63 1.0205 77.05
98 賴 丹 005337 78.62 1.0205 77.04
98 劉 禮 004982 78.62 1.0205 77.04
100 謝雙雙 003587 79.39 1.0306 77.03
100 彭 星 015589 75.97 0.9863 77.03
100 吳海清 003837 76.80 0.9971 77.03
103 康 純 018221 76.67 0.9971 76.89
104 汪 喜 009569 74.59 0.9703 76.87
105 陳秀娟 006194 76.30 0.9934 76.81
106 柳 宇 000519 74.49 0.9703 76.77
107 周明礽 014201 76.23 0.9934 76.74
107 余婉佳 016882 78.32 1.0205 76.74
109 鐘子翔 004035 75.66 0.9863 76.71
110 黃 安 003608 76.17 0.9934 76.68
111 劉 猛 011171 76.16 0.9934 76.67
112 方 梁 012943 78.20 1.0205 76.63
113 賀 敏 016688 76.38 0.9971 76.6
114 文 云 001070 76.06 0.9934 76.57
114 朱 寧 015311 76.06 0.9934 76.57
116 賀星成 015704 74.29 0.9703 76.56
117 劉國慶 019385 76.29 0.9971 76.51
118 黎亦建 009978 76.26 0.9971 76.48
119 柳錫坤 010727 78.73 1.0306 76.39
120 胡思思 017301 74.05 0.9703 76.31
121 歐陽接勝 001129 78.63 1.0306 76.29
122 吳丹丹 004285 77.82 1.0205 76.25
123 甘 磊 017786 78.55 1.0306 76.21
124 劉 禮 001433 75.63 0.9934 76.13
125 陳 學 016759 75.08 0.9863 76.12
126 李 祥 008786 75.61 0.9934 76.11
127 鄧駿琦 007977 75.03 0.9863 76.07
128 閔 江 012499 75.00 0.9863 76.04
129 賀 鑫 007361 73.76 0.9703 76.02
130 崔 柳 006051 73.64 0.9703 75.89
131 李江萍 016097 75.30 0.9934 75.8
132 張 琦 004360 74.53 0.9863 75.57
133 羅 婷 016455 77.87 1.0306 75.55
133 謝 晶 014615 77.87 1.0306 75.55
135 張 抗 012214 73.17 0.9703 75.41
136 柏 捷 016330 77.70 1.0306 75.39
137 羅 鵬 007239 74.34 0.9863 75.37
138 朱嶸崢 008329 73.05 0.9703 75.28
139 胡 榮 015204 74.77 0.9934 75.27
140 李 津 000119 74.75 0.9971 74.97
141 劉 敏 009371 74.46 0.9934 74.95
142 張櫻寧 000693 73.88 0.9863 74.91
143 陳 潔 009622 76.20 1.0205 74.67
144 許 娟 000566 76.01 1.0205 74.48
145 崔乃九 009106 73.60 0.9934 74.09
146 葉 丹 015546 75.52 1.0205 74
147 段文敏 002696 73.28 1.0205 71.8
148 鐘 宇 009057 60.20 0.9971 60.38
149 劉毓琳 015004 0.00 0.9863 0
149 彭 娟 006075 0.00 0.9703 0

  二、入闈體檢人員及注意事項

  1、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單見上表,體檢標準參照修訂后的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行。

  2、注意事項:按照考生面試最后成績從高分到低分依次錄用的原則,確定林丹等109名考生為體檢入闈人員。體檢合格人員進入考察范圍,考察入闈人員名單不再另行公告。因體檢、考察不合格等出現(xiàn)的空缺,按考生面試成績從高分到低分依次遞補。體檢時間為2012年8月1日。請體檢入闈人員于8月1日早上7:30前到萍鄉(xiāng)市政府大院籃球場集中。各入闈人員應保持電話暢通,以便聯(lián)系。不按時參加體檢的,視為自動放棄。

  3、體檢紀律:

  1、參加體檢人員須攜帶好本人面試通知書及身份證,按時參加體檢,逾期作自動放棄處理。

  2、體檢期間不允許攜帶和使用手機、電話等任何通訊工具,否則取消體檢資格;

  3、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動等;

  4、體檢當天需進行抽血、B超檢查,請您在受檢前禁食8—12小時(空腹參加檢查);

  5、B超檢查子宮、附件、前列腺、膀胱時,需膀胱充盈(憋尿);

  6、女性受檢查月經(jīng)期間請在婦檢及尿檢時告知有關(guān)工作人員;

  7、懷孕或可能已受孕的女性受檢查,請事先告訴醫(yī)務人員,勿做X光檢查及婦科檢查。

  4、聯(lián)系方式:0799—6827372、0799-6827373。

  胡軍平15083899823

  歐陽考13907994836

  劉 俊13879928139

  中共萍鄉(xiāng)市委組織部

  2012年7月26日

看過本篇的網(wǎng)友還看過

發(fā)表評論 查看所有評論

表情:
匿名

最新評論

公務員面試課程
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號 京公網(wǎng)安備110108002477號