按照《常州市2012年選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《簡(jiǎn)章》)規(guī)定,經(jīng)中共常州市委組織部、常州市人力資源和社會(huì)保障局研究,確定常州市2012年選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職筆試的最低分?jǐn)?shù)控制線(xiàn)為85分。根據(jù)《簡(jiǎn)章》中關(guān)于選聘人數(shù)和職位具體數(shù)量的規(guī)定,每個(gè)職位因選聘計(jì)劃的不同,其分?jǐn)?shù)線(xiàn)也不同。各職位均按照1∶3的比例,劃定進(jìn)入資格復(fù)審的考生名單。資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)將于近日另行通知,請(qǐng)相關(guān)考生保持手機(jī)等通訊方式暢通。考生的筆試成績(jī),可通過(guò)江蘇省人事考試網(wǎng)查詢(xún),網(wǎng)址http://www.jsrsks.com.cn/。
常州市2012年選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職筆試各職位進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)的分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳見(jiàn)下表:
2012年選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職筆試分?jǐn)?shù)線(xiàn)
地區(qū) | 職位 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |
---|---|---|---|
常州市 | 金壇市村黨組織書(shū)記助理 | 男 | 85 |
女 | 95.5 | ||
金壇市村主任助理 | 男 | 91 | |
女 | 94 | ||
溧陽(yáng)市村黨組織書(shū)記助理 | 男 | 90 | |
女 | 97.5 | ||
溧陽(yáng)市村主任助理 | 男 | 93 | |
女 | 98.5 | ||
武進(jìn)區(qū)村黨組織書(shū)記助理A類(lèi) | 男 | 91 | |
女 | 98.5 | ||
武進(jìn)區(qū)村黨組織書(shū)記助理B類(lèi) | 男 | 87.5 | |
女 | 99.5 | ||
武進(jìn)區(qū)村主任助理A類(lèi) | 男 | 95.5 | |
女 | 97.5 | ||
武進(jìn)區(qū)村主任助理B類(lèi) | 男 | 97 | |
女 | 95 | ||
新北區(qū)村黨組織書(shū)記助理A類(lèi) | 男 | 92 | |
女 | 97.5 | ||
新北區(qū)村黨組織書(shū)記助理B類(lèi) | 男 | 92 | |
女 | 98 | ||
新北區(qū)村主任助理A類(lèi) | 男 | 93.5 | |
女 | 100 | ||
新北區(qū)村主任助理B類(lèi) | 男 | 92.5 | |
女 | 99 | ||
天寧區(qū)村黨組織書(shū)記助理職位 | 男 | 90.5 | |
女 | 99 | ||
天寧區(qū)村主任助理 | 男 | 95.5 | |
女 | 98.5 |
匿名 |