部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 廈門調查隊業(yè)務處科員 | 0901713001 | 2 | 277 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 福州調查隊業(yè)務科科員 | 1001713002 | 1 | 131 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 莆田調查隊業(yè)務科科員 | 1001713003 | 1 | 95 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 三明調查隊業(yè)務科科員 | 1001713004 | 2 | 109 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 泉州調查隊業(yè)務科科員 | 1001713005 | 2 | 162 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 漳州調查隊業(yè)務科科員 | 1001713006 | 1 | 90 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 南平調查隊業(yè)務科科員 | 1001713007 | 1 | 53 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 龍巖調查隊業(yè)務科科員 | 1001713008 | 1 | 65 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 寧德調查隊業(yè)務科科員 | 1001713009 | 1 | 50 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 閩侯調查隊業(yè)務股科員 | 1101713010 | 1 | 50 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 連江調查隊業(yè)務股科員 | 1101713011 | 1 | 37 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 永安調查隊業(yè)務股科員 | 1101713012 | 1 | 28 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 南安調查隊業(yè)務股科員 | 1101713013 | 1 | 62 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 漳浦調查隊業(yè)務股科員 | 1101713014 | 1 | 49 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 政和調查隊業(yè)務股科員 | 1101713015 | 1 | 17 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 永定調查隊業(yè)務股科員 | 1101713016 | 1 | 26 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 福安調查隊業(yè)務股科員 | 1101713017 | 1 | 27 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 周寧調查隊業(yè)務股科員 | 1101713018 | 1 | 21 |
截至2011年10月23日15點