部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊科員 | 0901703001 | 2 | 161 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊科員 | 0901703002 | 1 | 260 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局石家莊調查隊科員 | 1001703003 | 1 | 435 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局保定調查隊業(yè)務調查科科員 | 1001703010 | 1 | 166 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局滄州調查隊業(yè)務調查科科員 | 1001703011 | 1 | 44 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局衡水調查隊辦公室科員 | 1001703012 | 1 | 189 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局井陘調查隊辦公室科員 | 1101703004 | 1 | 3 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局張北調查隊調查股科員 | 1101703005 | 1 | 11 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局懷安調查隊調查股科員 | 1101703006 | 1 | 202 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局尚義調查隊辦公室科員 | 1101703007 | 1 | 6 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局樂亭調查隊辦公室科員 | 1101703008 | 1 | 614 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局安次調查隊辦公室科員 | 1101703009 | 1 | 825 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局新河調查隊辦公室科員 | 1101703013 | 1 | 34 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局任縣調查隊辦公室科員 | 1101703014 | 1 | 13 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局大名調查隊調查股科員 | 1101703015 | 1 | 15 |
703 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局河北調查總隊 | 國家統計局涉縣調查隊調查股科員 | 1101703016 | 1 | 110 |
截至2011年10月22日14點