部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
519 | 哈爾濱海關 | 黑河海關 | 技術 | 0703001001 | 1 | 11 |
519 | 哈爾濱海關 | 同江海關 | 財務 | 0703002001 | 1 | 7 |
519 | 哈爾濱海關 | 太平機場海關 | 翻譯 | 0703003001 | 1 | 62 |
519 | 哈爾濱海關 | 太平機場海關 | 翻譯 | 0703003002 | 1 | 9 |
519 | 哈爾濱海關 | 哈爾濱經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)海關 | 稽查 | 0703004001 | 1 | 2 |
519 | 哈爾濱海關 | 哈爾濱經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)海關 | 財務 | 0703004002 | 1 | 12 |
519 | 哈爾濱海關 | 嘉蔭海關 | 文秘 | 0703005001 | 1 | 47 |
519 | 哈爾濱海關 | 虎林海關 | 財務 | 0703006001 | 1 | 9 |
519 | 哈爾濱海關 | 虎林海關 | 技術 | 0703006002 | 1 | 10 |
519 | 哈爾濱海關 | 富錦海關 | 監(jiān)管 | 0703007001 | 1 | 23 |
519 | 哈爾濱海關 | 隸屬海關 | 海關業(yè)務 | 0703008001 | 3 | 2 |
截至2011年10月18日15點