資格確認時間 | 6月19日下午13時-16時 | |||||
面試報到時間 | 6月20日上午7時30分 | |||||
面試及資格確認地點 | 遼寧省直屬機關(guān)工委黨校(沈陽市皇姑區(qū)遼河街60號,遼寧省政協(xié)南100米)。沈陽北站乘265路、228路公共汽車,到寧山路小學站下車北行100米。 注:資格審查時需攜帶準考證原件、本人身份證原件、中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員報名推薦表(國家公務(wù)員局網(wǎng)站下載填寫后學校蓋章)、黨員或團員證明、畢業(yè)證原件(2010年畢業(yè)生除外)、學位證原件(2010年畢業(yè)生除外)、2寸照片4張(與準考證照片為同底照)。 |
|||||
聯(lián)系方式 | 024-62023538 024-86268661 | |||||
體 檢 體能測試 |
面試人數(shù)達不到該職位錄用計劃3倍時,考生面試成績須達到65分。達到面試合格分數(shù)線的考生,其綜合成績=筆試成績換算成百分制后×50%+面試成績×50%。按綜合成績從高到低順序,等額確定進入體檢、體能測試、政審考察人員名單。 6月20日晚,考錄單位電話通知考生面試成績以及是否進入體檢、體能測試、政審考察。進入體檢、體能測試人員于6月21日上午7時整到沈陽鐵路公安局(沈陽市和平區(qū)中山路99號)報到,上午參加體檢,下午參加體能測試。 |
|||||
序 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 本職位最低分數(shù)線 | 面試時間 | 資格審查確認時間 |
1 | 0703842001 | 郭蕊 | 333222043803 | 101.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
2 | 0703842001 | 池歡 | 335221173702 | 101.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
3 | 0703842001 | 張方龍 | 343241297324 | 101.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
4 | 0703842002 | 杜鵬 | 262237342429 | 92.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
5 | 0703842002 | 呂成喜 | 842221100614 | 92.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
6 | 0703842002 | 多明寬 | 843241185001 | 92.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
7 | 0703842003 | 林立波 | 572261134618 | 87.1 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
8 | 0703842003 | 高弘毅 | 842221162701 | 87.1 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
9 | 0703842003 | 莫立凱 | 842262141522 | 87.1 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
10 | 0703842003 | 王峰 | 843242161614 | 87.1 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
11 | 0703842003 | 李瑞峰 | 843261158310 | 87.1 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
12 | 0703842003 | 亢程 | 856262161703 | 87.1 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
13 | 0703842004 | 胡洋 | 345242031711 | 85.2 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
14 | 0703842004 | 張文舉 | 842241184525 | 85.2 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
15 | 0703842004 | 馬明 | 848241194715 | 85.2 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
16 | 0703842005 | 陳杰 | 202242062901 | 90.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
17 | 0703842006 | 蔡欣博 | 336222030320 | 90.6 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
18 | 0703842006 | 高斯文 | 337223405015 | 90.6 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
19 | 0703842006 | 韓文 | 842221150816 | 90.6 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
20 | 0703842007 | 劉國軍 | 508221086416 | 98.8 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
21 | 0703842007 | 王學源 | 842221101327 | 98.8 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
22 | 0703842007 | 王健 | 844213081130 | 98.8 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
23 | 0703842008 | 肇倩 | 335222056129 | 95.6 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
24 | 0703842008 | 曲孟儒 | 337265015001 | 95.6 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
25 | 0703842008 | 吳志遙 | 842215011903 | 95.6 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
26 | 0703842009 | 姜少春 | 333212152406 | 94.9 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
27 | 0703842009 | 姜巍 | 337223805414 | 94.9 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
28 | 0703842009 | 胡楊凡 | 342236181516 | 94.9 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
29 | 0703841001 | 陳濤 | 336222051802 | 95.2 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
30 | 0703841001 | 劉成 | 654222021513 | 95.2 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
31 | 0703841001 | 李鴻海 | 654223701506 | 95.2 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
32 | 0703841006 | 史策 | 841222042524 | 88.9 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
33 | 0703841006 | 孫博予 | 841223902625 | 88.9 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
34 | 0703841006 | 潘宇 | 841242136813 | 88.9 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
35 | 0703841004 | 司瑤 | 340234077724 | 90.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
36 | 0703841004 | 吳華 | 353214061829 | 90.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
37 | 0703841004 | 李琦 | 421239501718 | 90.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
38 | 0703841004 | 袁興洋 | 564221056305 | 90.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
39 | 0703841004 | 鄭宇 | 841223504214 | 90.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
40 | 0703841004 | 尚本罡 | 841241184023 | 90.4 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
41 | 0703841005 | 張宇 | 841271250303 | 87.3 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
42 | 0703841007 | 龐立強 | 841223201417 | 87.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
43 | 0703841007 | 于濤 | 841223503828 | 87.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
44 | 0703841007 | 張強 | 841223903811 | 87.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
45 | 0703841007 | 劉溪淼 | 841232103926 | 87.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
46 | 0703841007 | 霍春偉 | 842222026505 | 87.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
47 | 0703841007 | 蔣迪 | 851223203401 | 87.7 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
48 | 0703841008 | 徐寅鋒 | 841223903128 | 88.9 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
49 | 0703841003 | 王瑞雪 | 266232262422 | 85 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
50 | 0703841003 | 張保印 | 356241122228 | 85 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
51 | 0703841003 | 徐紅瑞 | 842241184301 | 85 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
52 | 0703841003 | 王得朝 | 842241184522 | 85 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
53 | 0703841003 | 劉希銳 | 850232220224 | 85 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
54 | 0703841003 | 耿志愿 | 850241196906 | 85 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
55 | 0703841003 | 劉亮 | 850243152016 | 85 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
56 | 0703841002 | 王衛(wèi)偉 | 841223603225 | 95.9 | 6月20日上午8時至17時 | 6月19日13時至16時 |
?