2022廣西公務(wù)員面試資格審查及面試名單匯總
2022-07-22 13:56 | 華圖在線 | 責(zé)編:在線小編
點(diǎn)擊收藏
2022廣西公務(wù)員面試資格審查及面試名單匯總 | ||
地市 | 進(jìn)面人數(shù) | 公告 |
崇左 | 834(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
54(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
柳州 | 691(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
66(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
南寧 | 1599(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
122(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
賀州 | 514(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
35(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
北海 | 464(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
36(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
來賓 | 420(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
31(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
桂林 | 1182(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
126(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
河池 | 979(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
74(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
梧州 | 667(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
62(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
百色 | 950(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
137(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
玉林 | 770(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
36(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
貴港 | 667(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
68(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
欽州 | 579(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
70(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 | |
防城港 | 307(公務(wù)員) | 點(diǎn)擊查看 |
21(選調(diào)生) | 點(diǎn)擊查看 |
2022廣西公務(wù)員面試資格審查及面試名單匯總(區(qū)直) | ||
部門 | 進(jìn)面人數(shù) | 公告 |
水利廳 | 6 | 點(diǎn)擊查看 |
北海海事法院 | 7 | 點(diǎn)擊查看 |
南寧鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院 | 24 | 點(diǎn)擊查看 |
民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 5 | 點(diǎn)擊查看 |
人民檢察院 | 37 | 點(diǎn)擊查看 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 16 | 點(diǎn)擊查看 |
公安廳交警總隊(duì)高速公路管理支隊(duì) | 8 | 點(diǎn)擊查看 |
公安機(jī)關(guān) | 132 | 點(diǎn)擊查看 |
政協(xié)辦公廳 | 3 | 點(diǎn)擊查看 |
水文中心 | 46 | 點(diǎn)擊查看 |
紅十字會(huì) | 9 | 點(diǎn)擊查看 |
自然資源廳 | 12 | 點(diǎn)擊查看 |
地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 3 | 點(diǎn)擊查看 |
戒毒管理局 | 88 | 點(diǎn)擊查看 |
紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 6 | 點(diǎn)擊查看 |
生態(tài)環(huán)境廳 | 6 | 點(diǎn)擊查看 |
監(jiān)獄管理局 | 715 | 點(diǎn)擊查看 |
衛(wèi)生健康委 | 10 | 點(diǎn)擊查看 |
財(cái)政廳 | 18 | 點(diǎn)擊查看 |
氣象局 | 9 | 點(diǎn)擊查看 |
民建廣西區(qū)委會(huì) | 3 | 點(diǎn)擊查看 |
審計(jì)廳 | 12 | 點(diǎn)擊查看 |
標(biāo)簽: 2022公務(wù)員 廣西公務(wù)員