2020年江西省九江學院附屬醫(yī)院招聘公告(251人)
九江學院附屬醫(yī)院始建于1877年,前身是法籍天主教神父董若望創(chuàng)建的“圣味增爵醫(yī)院”,為江西省第一所西醫(yī)院,西醫(yī)由此傳入九江。醫(yī)院座落于九江市中心,歷來是贛北地區(qū)醫(yī)療保健中心、教研中心,擔負著贛、鄂、皖三省毗鄰地區(qū)近500萬人口的醫(yī)療、保健服務的任務?,F(xiàn)已發(fā)展成為擁有完善的基礎設施和雄厚的醫(yī)療技術服務水平、學科設置齊全、師資力量雄厚、人才資源最為豐富的江西省最大的三級甲等綜合醫(yī)院之一。
有本專業(yè)工作經(jīng)驗或?qū)iL的,不受招聘崗位職數(shù)限制
序號 | 科室 | 崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 數(shù)量 | 備注 | ||
1 | 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學腎內(nèi)方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 內(nèi)科學腎內(nèi)方向 | 碩士 | 1 | |||||
2 | 呼吸內(nèi)一科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學呼吸內(nèi)科方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 內(nèi)科學呼吸內(nèi)科方向 | 碩士 | 2 | |||||
3 | 呼吸內(nèi)二科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學呼吸內(nèi)科方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 內(nèi)科學呼吸內(nèi)科方向 | 碩士 | 2 | |||||
4 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學心內(nèi)科方向 | 碩士及以上 | 4 | |||
醫(yī)師 | 內(nèi)科學心臟電生理方向 | 碩士及以上 | 2 | 從事心臟電生理介入治療工作。 | ||||
5 | 消化內(nèi)科 | 科研人員 | 生物學、分子生物學、生物化學 | 博士 | 1 | |||
生物學、分子生物學、生物化學 | 碩士及以上 | 1 | ||||||
醫(yī)師 | 內(nèi)科學消化內(nèi)科方向 | 博士 | 1 | |||||
內(nèi)科學消化內(nèi)科方向 | 碩士及以上 | 1 | ||||||
6 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學內(nèi)分泌方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 內(nèi)科學內(nèi)分泌方向 | 碩士及以上 | 1 | 學術型,985、211院校畢業(yè)優(yōu)先 | ||||
7 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學、神經(jīng)病學 | 博士 | 2 | |||
醫(yī)師 | 神經(jīng)病學 | 碩士 | 2 | |||||
8 | 康復科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學、運動康復或運動醫(yī)學專業(yè) | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學(神經(jīng)重癥康復或內(nèi)臟病康復方向) | 碩士及以上 | 1 | |||||
康復治療師 | 康復治療或運動康復專業(yè) | 碩士及以上 | 1 | |||||
康復治療師 | 康復治療學、運動康復、運動人體專業(yè) | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
9 | 血液科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學血液方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 內(nèi)科學血液方向 | 碩士 | 3 | |||||
10 | 腫瘤科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學腫瘤方向、腫瘤學放療方向、腫瘤介入方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 腫瘤學放療方向、腫瘤介入方向 | 碩士及以上 | 2 | |||||
11 | 風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學風濕免疫方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 內(nèi)科學風濕免疫方向 | 碩士及以上 | 1 | |||||
12 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 外科學神經(jīng)外科方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 外科學神經(jīng)外科方向 | 碩士 | 2 | |||||
13 | 普外科 | 醫(yī)師 | 外科學(胃腸) | 博士 | 1 | 科研優(yōu)先 | ||
14 | 甲乳外科 | 醫(yī)師 | 外科學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 外科學 | 碩士及以上 | 1 | |||||
15 | 肝膽外科 | 醫(yī)師 | 外科學肝膽方向、基礎醫(yī)學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 外科學肝膽方向、基礎醫(yī)學 | 碩士 | 2 | 本地優(yōu)先、科研優(yōu)先。 | ||||
16 | 微創(chuàng)外科 | 醫(yī)師 | 外科學(普外方向) | 碩士及以上 | 2 | |||
17 | 心胸外科 | 醫(yī)師 | 外科學神經(jīng)外科方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 外科學心胸外科方向 | 碩士 | 4 | |||||
18 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 外科學泌尿方向 | 博士 | 1 | |||
19 | 骨科 | 醫(yī)師 | 外科學骨科方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 外科學關節(jié)、脊柱方向 | 碩士 | 1 | |||||
20 | 婦科 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學 | 碩士 | 2 | |||||
21 | 產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學 | 碩士 | 2 | |||||
22 | 兒科 | 醫(yī)師 | 兒科學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 兒科學 | 碩士 | 3 | |||||
23 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 中醫(yī)肛腸 | 碩士 | 1 | |||
24 | 重癥監(jiān)護 | 醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學、心內(nèi)、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 重癥醫(yī)學、心內(nèi)、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸 | 碩士 | 4 | |||||
25 | 口腔醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 兒童牙病學、口腔正畸學、牙體牙髓病學 | 碩士 | 3 | |||||
技師 | 口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 優(yōu)秀住培結(jié)業(yè)生。從事頜面外科或口腔技工相關工作。 | ||||
26 | 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉頭頸外科方向 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 耳鼻咽喉頭頸外科方向 | 碩士 | 2 | |||||
27 | 眼科 | 醫(yī)師 | 眼科學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 眼科學 | 碩士 | 3 | |||||
技師 | 臨床醫(yī)學或視光專業(yè) | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
28 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 皮膚性病學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 皮膚性病學 | 碩士 | 1 | |||||
醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合皮膚方向、中醫(yī)皮膚方向 | 碩士 | 2 | |||||
治療技師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 2 | |||||
29 | 整形美容科 | 醫(yī)師 | 皮膚性病學 | 碩士 | 1 | 要求形象氣質(zhì)佳,有良好的溝通能力 | ||
30 | 營養(yǎng)科 | 營養(yǎng)醫(yī)師 | 臨床營養(yǎng)或臨床醫(yī)學等相關專業(yè) | 碩士 | 1 | |||
營養(yǎng)醫(yī)師 | 臨床營養(yǎng)或公共衛(wèi)生等相關專業(yè) | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
31 | 感染性疾病科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學 | 碩士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 優(yōu)秀住培結(jié)業(yè)生 | ||||
32 | 燒傷科醫(yī)師 | 醫(yī)師 | 外科學 | 碩士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 優(yōu)秀住培結(jié)業(yè)生 | ||||
33 | 急診科 | 醫(yī)師 | 內(nèi)科學、外科學、急診醫(yī)學 | 碩士 | 3 | |||
醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 優(yōu)秀住培結(jié)業(yè)生 | ||||
34 | 全科醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 全科醫(yī)學科 | 碩士及以上 | 1 | |||
醫(yī)師 | 全科醫(yī)學科 | 全日制本科及以上 | 2 | 優(yōu)秀住培結(jié)業(yè)生 | ||||
35 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 麻醉醫(yī)學 | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 麻醉醫(yī)學 | 碩士 | 2 | |||||
醫(yī)師 | 麻醉醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 2 | 優(yōu)秀住培結(jié)業(yè)生 | ||||
36 | 疼痛科 | 醫(yī)師 | 外科學、麻醉醫(yī)學 | 碩士 | 1 | |||
37 | 體檢中心 | 醫(yī)師 | 耳鼻咽喉頭頸外科方向 | 全日制本科及以上 | 1 | 優(yōu)秀住培結(jié)業(yè)生 | ||
醫(yī)師 | 眼科 | 全日制本科及以上 | 1 | 優(yōu)秀住培結(jié)業(yè)生 | ||||
38 | 放射科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學或影像專業(yè) | 博士 | 1 | |||
醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學或影像專業(yè) | 碩士 | 2 | |||||
技師 | 臨床醫(yī)學或影像專業(yè) | 全日制本科及以上 | 2 | |||||
39 | 超聲科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學或影像專業(yè) | 碩士 | 2 | |||
醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學或影像專業(yè) | 全日制本科及以上 | 1 | 優(yōu)秀超聲基地住培結(jié)業(yè)生 | ||||
40 | 病理科 | 醫(yī)師/技師 | 病理與病理生理學、分子病理 | 博士 | 1 | |||
技術員 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
41 | 檢驗科 | 技師 | 臨床檢驗診斷學、免疫學、病原生物學 | 博士 | 2 | |||
技師 | 臨床檢驗診斷學、免疫學、病原生物學 | 碩士 | 4 | |||||
42 | 輸血科 | 技師 | 醫(yī)學檢驗、臨床醫(yī)學 | 碩士 | 1 | |||
技師 | 醫(yī)學檢驗、臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | |||||
43 | 藥劑科 | 藥師 | 臨床藥學、藥學、中藥學 | 博士 | 1 | 臨床藥學專業(yè)5人、藥學專業(yè)3人、中藥專業(yè)1人。 | ||
藥師 | 臨床藥學、藥學、中藥學 | 碩士 | 2 | |||||
藥師 | 臨床藥學、藥學、中藥學 | 全日制本科及以上 | 6 | |||||
44 | 護理 | 臨床護理崗 | 護理學 | 博士 | 1 | |||
臨床護理崗 | 護理學 | 碩士 | 2 | |||||
臨床護理崗 | 護理學 | 全日制本科 | 26 | |||||
臨床護理崗 | 護理學 | 全日制大專及以上 | 61 | |||||
45 | 黨院辦 | 行政秘書 | 文學類、公共管理類專業(yè) | 全日制本科及以上 | 1 | 要求有一定文字功底,熟悉辦公軟件,溝通能力強。 | ||
46 | 宣傳科 | 宣傳干事 | 新聞傳播學、漢語言文學類、中文相關專業(yè) | 全日制本科及以上 | 1 | 要求有一定文字功底,有新聞相關工作經(jīng)驗,溝通能力強。 | ||
47 | 審計室 | 審計員 | 審計專業(yè)或會計專業(yè)、工程類專業(yè) | 全日制本科及以上 | 2 | |||
48 | 人事科 | 干事 | 法律、人力資源 | 全日制本科及以上 | 1 | |||
49 | 財務科 | 會計 | 財會專業(yè) | 全日制本科及以上 | 2 | |||
50 | 信息科 | 信息工程師 | 計算機相關專業(yè) | 全日制本科及以上 | 3 | |||
51 | 器械科 | 設備維修工程師 | 機電專業(yè)、生物醫(yī)學工程 | 全日制本科及以上 | 2 | |||
52 | 教學管理科 | 干事 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 碩士 | 1 | |||
53 | 基建科 | 造價員、施工管理員 | 工程造價或水電安裝類專業(yè) | 全日制大專及以上 | 2 | |||
54 | 水電科 | 水電工 | 高中及以上 | 4 | 取得電工證有相關工作經(jīng)驗 | |||
鍋爐工 | 高中及以上 | 2 | 有相關工作經(jīng)驗 | |||||
55 | 合計 | 251 | ||||||
報名方式:
1、招聘會現(xiàn)場投簡歷面談。
2、將個人簡歷及相關材料有工作經(jīng)驗的需提供相應證明,郵寄或發(fā)郵件至九江學院附屬醫(yī)院人事科。
聯(lián)系電話:0792-2180376,投送簡歷后可實名驗證加入招聘咨詢QQ群858532416。
人事科地址:江西省九江市廬峰路17號3樓
郵編:332000
E-mail:rshchu2007@163.com
更多江西省醫(yī)療招聘信息請點擊【江西醫(yī)療招聘資訊】查看