2019年撫州市“三支一扶”招募部分崗位計(jì)劃調(diào)劑公告
2019年江西省招募“三支一扶”高校畢業(yè)生網(wǎng)上報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,按照《2019年江西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》中“服務(wù)崗位的招募計(jì)劃數(shù)與報(bào)名人數(shù)不低于1:2的比例”要求,根據(jù)網(wǎng)上報(bào)名情況,并征求有關(guān)縣(區(qū))“三支一扶”辦的意見,對(duì)部分崗位未達(dá)到開考比例的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)將調(diào)整情況公告如下:
招募 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 原招募人數(shù) | 現(xiàn)招募人數(shù) | 調(diào)整情況 |
縣區(qū) | |||||
臨川區(qū) | 支教 | 250003110 | 3 | 1 | 取消2人招募計(jì)劃 |
臨川區(qū) | 支教 | 250003111 | 1 | 2 | 新增1人招募計(jì)劃 |
臨川區(qū) | 支教 | 250003112 | 1 | 2 | 新增1人招募計(jì)劃 |
崇仁縣 | 支教 | 250008101 | 1 | 0 | 取消1人招募計(jì)劃 |
(報(bào)考250008101崗位考生調(diào)劑到250003101崗位) | |||||
宜黃縣 | 支教 | 250007101 | 1 | 2 | 新增1人招募計(jì)劃 |
宜黃縣 | 支教 | 250007102 | 1 | 0 | 取消1人招募計(jì)劃 |
宜黃縣 | 支醫(yī) | 250007302 | 1 | 0 | 取消1人招募計(jì)劃 |
宜黃縣 | 支醫(yī) | 250007304 | 1 | 2 | 新增1人招募計(jì)劃 |
廣昌縣 | 支醫(yī) | 250009301 | 2 | 0 | 取消2人招募計(jì)劃 |
資溪縣 | 支農(nóng) | 250010203 | 1 | 2 | 新增1人招募計(jì)劃 |
資溪縣 | 支農(nóng) | 250010204 | 1 | 2 | 新增1人招募計(jì)劃 |
資溪縣 | 支農(nóng) | 250010205 | 2 | 4 | 新增2人招募計(jì)劃 |
資溪縣 | 支醫(yī) | 250010301 | 3 | 0 | 取消3人招募計(jì)劃 |
資溪縣 | 支醫(yī) | 250010302 | 2 | 0 | 取消2人招募計(jì)劃 |
資溪縣 | 扶貧 | 250010401 | 3 | 4 | 新增1人招募計(jì)劃 |
撫州市“三支一扶”辦
2019年6月4日