2019年河北省直機關面向清華北大定向招錄選調(diào)生職位表
2019年度河北省直機關面向清華北大定向招錄選調(diào)生職位表 | |||||
單位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學歷要求 | 備注 |
省紀委監(jiān)委 | 190101 | 4 | 法律(法學)、經(jīng)濟金融、中文、審計財會 | 本科及以上 | 中共黨員 |
省委辦公廳 | 190201 | 3 | 經(jīng)濟類、管理類、法律類 |
碩士研究生 及以上 |
中共黨員 |
省委組織部 | 190301 | 1 | 政治學理論、中共黨史、馬克思主義與思想政治教育專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 中共黨員; 參公事業(yè)單位 |
190302 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播類 | 本科及以上 | 中共黨員; 參公事業(yè)單位 | |
190303 | 1 | 計算機科學與技術類 | 本科及以上 | 中共黨員; 參公事業(yè)單位 | |
省委宣傳部 | 190401 | 3 | 經(jīng)濟類、文史哲類、法律類 | 本科及以上 | 中共黨員 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 190501 | 2 | 語言文學類、政治學類、法學類、哲學類 | 本科及以上 | 宗教工作,適合男性 |
省委政法委 | 190601 | 1 | 法學(刑法學) | 本科及以上 | |
190602 | 1 | 中國語言文學(語言學及應用語言學) | 本科及以上 | ||
省委機構編制 委員會辦公室 |
190701 | 3 | 人文社科類 |
碩士研究生 及以上 |
|
省委軍民融合發(fā)展 委員會辦公室 |
190801 | 1 | 電子信息類 |
碩士研究生 及以上 |
|
190802 | 1 | 經(jīng)濟學類 |
碩士研究生 及以上 |
||
省信訪局 | 190901 | 2 | 法學 | 本科 | 中共黨員 |
省委老干部局 | 191001 | 2 | 文史類、政法類 | 本科及以上 | 中共黨員 |
省委黨史 研究室 |
191101 | 1 | 中共黨史、歷史、馬克思主義思想政治教育 |
碩士研究生 及以上 |
中共黨員 |
省委黨校 (河北行政學院) |
191201 | 1 | 哲學、經(jīng)濟學、法學、文學、管理學學科門類、歷史學 | 本科及以上 | |
共青團河北省委 | 191301 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | |
省工商業(yè)聯(lián)合會 | 191401 | 1 | 法律、經(jīng)濟類 | 本科及以上 | |
省政府辦公廳 | 191501 | 1 | 經(jīng)濟類、法律類、管理類 | 本科及以上 | 中共黨員 |
省發(fā)展和改革委員會 | 191601 | 2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學 |
碩士研究生 及以上 |
|
191602 | 2 | 應用經(jīng)濟學、人口經(jīng)濟學、公共管理 |
碩士研究生 及以上 |
||
191603 | 2 |
能源與動力工程、控制科學與工程、 管理科學與工程 |
碩士研究生 及以上 |
||
191604 | 2 | 材料科學與工程、生物醫(yī)學工程、環(huán)境科學與工程 |
碩士研究生 及以上 |
||
191605 | 2 | 建筑類 |
碩士研究生 及以上 |
去向:省社會公益項目建設管理中心(參公事業(yè)單位) | |
省科學技術廳 | 191701 | 1 | 農(nóng)學類 |
碩士研究生 及以上 |
|
191702 | 1 | 計算機類 |
碩士研究生 及以上 |
||
省工業(yè)和信息化廳 | 191801 | 3 | 理工類、經(jīng)濟管理類 |
本科或 碩士研究生 |
|
省民族事務委員會 | 191901 | 2 | 不限專業(yè) | 本科及以上 | |
省公安廳 | 192001 | 5 | 法律類 | 本科及以上 | 符合錄用為人民警察的身體、政治條件 |
省司法廳 | 192101 | 3 | 法學、網(wǎng)絡信息或計算機 | 本科及以上 | |
省財政廳 | 192201 | 3 | 金融 | 本科及以上 | |
省人力資源和社會保障廳 | 192301 | 1 | 計算機應用專業(yè) | 本科及以上 | |
192302 | 1 | 漢語言文學、新聞學 | 本科及以上 | 中共黨員 | |
192303 | 1 | 法學或人力資源和社會保障專業(yè) |
碩士研究生 及以上 |
||
192304 | 1 | 計算機應用專業(yè) |
本科或 碩士研究生 |
參公事業(yè)編制 | |
省自然資源廳 | 192401 | 3 | 地理科學類(空間規(guī)劃專業(yè)) | 本科及以上 | |
192402 | 1 | 地理科學類(自然地理專業(yè)) | 本科及以上 | ||
192403 | 1 | 經(jīng)濟學類(海洋經(jīng)濟專業(yè)) | 本科及以上 | ||
192404 | 1 | 地質類(地質工程或資源勘查工程專業(yè)) | 本科及以上 | ||
省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 192501 | 1 | 城市管理學;城市設計;建筑設計及其理論 |
本科或 碩士研究生 |
|
192502 | 1 | 建筑學;建筑與土木工程;建筑環(huán)境與能源應用工程 |
本科或 碩士研究生 |
||
192503 | 1 | 中國語言文學;語言學及應用語言學 |
本科或 碩士研究生 |
參公事業(yè)編制 | |
192504 | 1 | 給水處理理論與技術;廢水處理理論與技術;城市垃圾處理處置工程 |
本科或 碩士研究生 |
參公事業(yè)編制 | |
省交通運輸廳 | 192601 | 1 | 規(guī)劃類 |
碩士研究生 及以上 |
中共黨員 |
192602 | 2 | 交通運輸類 | 本科及以上 | 中共黨員 | |
192603 | 1 | 經(jīng)濟統(tǒng)計類 | 本科及以上 | 中共黨員 | |
省水利廳 | 192701 | 1 | 水文水資源專業(yè)、給排水、水利水電工程專業(yè)、農(nóng)業(yè)(田)水利專業(yè) | 本科及以上 | |
192702 | 2 | 水利水電工程專業(yè) | 本科及以上 | ||
192703 | 1 | 漢語言文學專業(yè) | 本科及以上 | ||
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 192801 | 1 | 農(nóng)村類 |
碩士研究生 及以上 |
|
省商務廳 | 192901 | 1 | 英語語言文學 | 本科 | |
192902 | 2 | 新聞學 | 本科 | ||
192903 | 1 | 統(tǒng)計學 | 本科及以上 | ||
192904 | 1 | 國際貿(mào)易學 | 本科及以上 | ||
192905 | 1 | 計算機應用技術 | 本科及以上 | ||
省文化和旅游廳 | 193001 | 1 | 旅游管理類、金融與管理類 | 本科及以上 | |
193002 | 1 | 藝術設計傳媒類、戲劇與影視學 | 本科及以上 | ||
193003 | 1 | 信息與通信工程、統(tǒng)計學 | 本科及以上 | ||
省衛(wèi)生健康委員會 | 193101 | 3 | 醫(yī)學類 | 碩士研究生 | |
省政府外事辦公室 | 193201 | 2 | 英語(同聲傳譯、口譯) |
碩士研究生 及以上 |
男女各1人;持有全國翻譯專業(yè)資格(水平)口譯二級證書 |
193202 | 1 | 俄語 | 本科及以上 | 經(jīng)常出訪出差,適合男性 | |
193203 | 1 | 德語 | 本科及以上 | 經(jīng)常出訪出差,適合男性 | |
省退役軍人事務廳 | 193301 | 3 | 漢語言文學或新聞學、法學、政治學類 | 本科及以上 | |
省應急管理廳 | 193401 | 1 | 漢語言文學專業(yè)、相關文秘專業(yè) | 本科及以上 | |
193402 | 1 | 新聞傳播學 | 本科及以上 | ||
193403 | 1 | 法律 | 本科及以上 | ||
193404 | 2 | 安全科學與工程 | 本科及以上 | ||
193405 | 1 | 統(tǒng)計 | 本科及以上 | ||
省審計廳 | 193501 | 2 | 資源環(huán)保類專業(yè)、財經(jīng)類專業(yè) | 本科及以上 | |
省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 193601 | 1 | 國際金融 | 本科及以上 | |
193602 | 1 | 智能科學與技術 | 本科及以上 | ||
193603 | 1 | 計算機數(shù)據(jù)庫 | 本科及以上 | ||
省市場監(jiān)督管理局 | 193701 | 1 | 熱能工程 |
碩士研究生 及以上 |
|
193702 | 1 | 機械工程 |
碩士研究生 及以上 |
去向:特種設備安全監(jiān)察局 | |
省廣播電視局 | 193801 | 1 | 信息與通信工程、電子信息科學與技術、電子信息工程 | 本科及以上 | |
省體育局 | 193901 | 1 | 經(jīng)濟管理類、法律類、社科類 | 本科 | |
省統(tǒng)計局 | 194001 | 1 | 經(jīng)濟類、統(tǒng)計類、數(shù)學類 | 本科及以上 | |
省地方金融監(jiān)督管理局 | 194101 | 2 | 應用經(jīng)濟學、金融、國際貿(mào)易 | 本科及以上 | |
省政務服務管理辦公室 | 194201 | 1 | 公共管理類、計算機科學與技術類 |
碩士研究生 及以上 |
|
省林業(yè)和草原局 | 194301 | 2 | 林學類、生態(tài)學類、法學類、財經(jīng)類 | 本科及以上 | |
省社會科學院 | 194401 | 5 | 經(jīng)濟類、文史哲類、法學類 | 本科及以上 |