購物車 0
當前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2018年重慶考錄交通行政執(zhí)法工作人員公務員報名統(tǒng)計(截止9月26日)

2018年重慶考錄交通行政執(zhí)法工作人員公務員報名統(tǒng)計(截止9月26日)

2018-09-27 10:25  |  重慶市公務員局  |  責編:徐珂 點擊收藏

  2018年重慶考錄交通行政執(zhí)法工作人員公務員報名統(tǒng)計(截止9月26日)現(xiàn)已公布,為方便大家查看具體通知,華圖在線小編特將2018年重慶考錄交通行政執(zhí)法工作人員公務員報名統(tǒng)計(截止9月26日)分享如下,請廣大考生及時關注。

  交通行政執(zhí)法總隊報名統(tǒng)計0926

報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法1 01101 687 523 130
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法2 01102 78 58 11
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法3 01103 26 15 2
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法4 01104 120 78 15
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法5 01105 21 15 4
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法6 01106 102 71 20
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法7 01107 692 504 92
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法8 01108 9 9 2
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第一支隊基層執(zhí)法9 01109 115 87 13
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第二支隊基層執(zhí)法10 01110 392 290 60
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第二支隊基層執(zhí)法11 01111 447 339 82
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第二支隊基層執(zhí)法12 01112 61 39 10
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第二支隊基層執(zhí)法13 01113 86 59 13
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第二支隊基層執(zhí)法14 01114 22 13 2
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第二支隊基層執(zhí)法15 01115 528 396 100
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第三支隊基層執(zhí)法16 01116 90 61 13
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第三支隊基層執(zhí)法17 01117 77 58 15
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第三支隊基層執(zhí)法18 01118 314 227 67
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第三支隊基層執(zhí)法19 01119 49 36 6
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第三支隊基層執(zhí)法20 01120 921 686 103
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第三支隊基層執(zhí)法21 01121 129 99 21
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第三支隊基層執(zhí)法22 01122 235 170 28
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第四支隊基層執(zhí)法23 01123 123 82 12
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第四支隊基層執(zhí)法24 01124 158 112 22
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第四支隊基層執(zhí)法25 01125 127 85 14
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第四支隊基層執(zhí)法26 01126 68 50 15
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第四支隊基層執(zhí)法27 01127 187 148 35
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法28 01128 776 578 150
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法29 01129 233 170 34
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法30 01130 33 27 4
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法31 01131 86 67 7
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法32 01132 58 42 11
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法33 01133 374 291 62
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法34 01134 157 109 20
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法35 01135 7 6 1
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法36 01136 11 10 1
重慶市交通行政執(zhí)法總隊(參照) 高速公路第五支隊基層執(zhí)法37 01137 231 171 49

  以上就是“2018年重慶考錄交通行政執(zhí)法工作人員公務員報名統(tǒng)計(截止9月26日)”的具體內容,想查看更多重慶公務員考試資訊,請繼續(xù)關注華圖在線,或加入華圖在線公務員考試交流QQ群(837832620),華圖在線小編預祝廣大考生順利通過考試!

11
{literal} {/literal}