2016年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì):截止24日17:00報(bào)名已達(dá)1251897人
2015-10-24 18:03 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
報(bào)名人數(shù)最多職位TOP10 |
|||||||
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 類別 |
263 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701263001 | 30 | 5465 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
116 | 人力資源社會(huì)保障部 | 中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 技能競(jìng)賽處(全國(guó)技能人才評(píng)選表彰辦公室) | 0801012003 | 1 | 2847 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
116 | 人力資源社會(huì)保障部 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 登記征繳經(jīng)辦主任科員及以下職位 | 0801013001 | 2 | 2744 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
116 | 人力資源社會(huì)保障部 | 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0801013008 | 2 | 2605 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
102 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)一 | 0401001001 | 46 | 2240 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) |
669 | 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 廣州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 新風(fēng)港辦事處動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫科科員 | 0601001007 | 1 | 2198 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
125 | 商務(wù)部 | 財(cái)務(wù)司等(詳見(jiàn)備注) | 英語(yǔ)三 | 0401003001 | 44 | 2107 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測(cè)處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 2081 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
125 | 商務(wù)部 | 歐洲司等(詳見(jiàn)備注) | 英語(yǔ)一 | 0401001001 | 18 | 1977 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí)) |
147 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)一處副主任科員及以下 | 0801004002 | 5 | 1956 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
標(biāo)簽: 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)