2015年天津市公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 28日9時(shí)
截止到8月28日9時(shí),2015年天津市公務(wù)員考試共有3358人報(bào)名繳費(fèi)成功,其中津南區(qū)行政審批局科員五一崗共有893人報(bào)名,也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一崗,達(dá)到446.5:1。以下為具體報(bào)名情況。
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民監(jiān)察一 | 25 | 46 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 7 | 20 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 7 | 47 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 3 | 25 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 101 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 8 | 231 |
濱海新區(qū) | 201 | 小王莊鎮(zhèn)人民政府 | 01 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 1 | 244 |
濱海新區(qū) | 201 | 楊家泊鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科員 | 3 | 270 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員一 | 1 | 33 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員二 | 1 | 20 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 03 | 科員三 | 3 | 126 |
河北區(qū) | 202 | 環(huán)保局 | 01 | 科員 | 1 | 21 |
紅橋區(qū) | 203 | 行政機(jī)關(guān) | 01 | 科員一 | 4 | 3 |
紅橋區(qū) | 203 | 行政機(jī)關(guān) | 01 | 科員二 | 2 | 18 |
紅橋區(qū) | 203 | 衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 02 | 科員 | 1 | 6 |
紅橋區(qū) | 203 | 街道系統(tǒng) | 03 | 科員 | 9 | 10 |
北辰區(qū) | 204 | 委局鎮(zhèn)街 | 01 | 科員一 | 5 | 16 |
北辰區(qū) | 204 | 委局鎮(zhèn)街 | 01 | 科員二 | 5 | 75 |
津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員一 | 1 | 49 |
津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員二 | 1 | 38 |
津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員三 | 1 | 70 |
津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員四 | 1 | 46 |
津南區(qū) | 205 | 行政審批局 | 01 | 科員五 | 2 | 893 |
武清區(qū) | 206 | 審計(jì)局 | 01 | 科員一 | 2 | 43 |
武清區(qū) | 206 | 審計(jì)局 | 01 | 科員二 | 1 | 67 |
武清區(qū) | 206 | 審計(jì)局 | 01 | 科員三 | 1 | 58 |
薊縣 | 207 | 縣直機(jī)關(guān) | 01 | 科員一 | 6 | 19 |
薊縣 | 207 | 縣直機(jī)關(guān) | 01 | 科員二 | 4 | 40 |
天津市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 301 | 船檢科 | 01 | 科員 | 1 | 3 |
天津市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 301 | 漁監(jiān)科 | 02 | 科員 | 1 | 8 |
天津市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 301 | 財(cái)務(wù)科 | 03 | 科員 | 1 | 23 |
天津市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 302 | 綜合業(yè)務(wù)科 | 01 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法崗 | 2 | 5 |
天津市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 302 | 財(cái)務(wù)科 | 02 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 4 |
天津市種子管理站 | 303 | 質(zhì)量管理科 | 01 | 科員一 | 1 | 4 |
天津市種子管理站 | 303 | 質(zhì)量管理科 | 01 | 科員二 | 1 | 1 |
天津市種子管理站 | 303 | 財(cái)務(wù)科 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
天津市種子管理站 | 303 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 5 |
天津市植保植檢站 | 304 | 科室一 | 01 | 科員 | 3 | 2 |
天津市植保植檢站 | 304 | 科室二 | 02 | 科員 | 1 | 14 |
天津市無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品(種植業(yè))管理中心 | 305 | 監(jiān)管科 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 01 | 科員二 | 4 | 19 |
河北區(qū)參公單位 | 306 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 02 | 科員 | 4 | 13 |
南開(kāi)區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 5 | 20 |
南開(kāi)區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 5 | 96 |
南開(kāi)區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 3 | 64 |
南開(kāi)區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 10 | 10 |
南開(kāi)區(qū)參公單位 | 307 | 街道綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員五 | 17 | 159 |
南開(kāi)區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員一 | 1 | 2 |
南開(kāi)區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員二 | 1 | 2 |
南開(kāi)區(qū)參公單位 | 307 | 環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 02 | 科員三 | 1 | 9 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 10 | 13 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 10 | 15 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 6 | 55 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 3 | 28 |
北辰區(qū)參公單位 | 308 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員五 | 2 | 7 |
津南區(qū)參公單位 | 309 | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 01 | 科員 | 2 | 4 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員一 | 25 | 19 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員二 | 24 | 119 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員三 | 16 | 84 |
武清區(qū)參公單位 | 310 | 鎮(zhèn)街綜合執(zhí)法大隊(duì) | 01 | 科員四 | 12 | 12 |
發(fā)表評(píng)論