2014河南公務(wù)員面試資格確認(rèn)時(shí)間及地點(diǎn)(人民政府辦公廳)
現(xiàn)將河南省人民政府辦公廳2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試資格確認(rèn)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
時(shí)間:2014年11月24日(星期一)8:30-17:30
地點(diǎn):豫鷹賓館,鄭州市金水東路與通泰路交叉口南50米路西。
提交材料:身份證、筆試準(zhǔn)考證、畢業(yè)證書、學(xué)位證書、基層工作經(jīng)歷證明材料的原件及復(fù)印件各一份,在職人員出具所在單位和有任免權(quán)限的組織(人事)部門簽署意見并加蓋公章同意報(bào)考的證明;河南省2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報(bào)名表;黨政機(jī)關(guān)工作人員須提供任現(xiàn)職的干部任免審批表復(fù)印件,已是公務(wù)員或參照公務(wù)員管理身份的人員還須提供公務(wù)員登記表(《參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員登記表》)及備案表的復(fù)印件各一份(以上材料須加蓋具有干部管理權(quán)限的組織(人事)部門印章);本人一寸證件照4張和五寸生活照2張。
請(qǐng)參加面試確認(rèn)人員收看到此通知后,撥打省政府辦公廳咨詢電話進(jìn)行確認(rèn)。逾期不參加面試確認(rèn)者,視為自動(dòng)放棄面試資格;應(yīng)試者有關(guān)材料主要信息不實(shí)的,取消其參加面試資格。
咨詢電話:65908114
河南省人民政府辦公廳
2014年11月18日
河南省2014年統(tǒng)一錄用公務(wù)員
河南省人民政府辦公廳參加面試確認(rèn)人員名單
用人單位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
省政府辦公廳 | 211901 | 張道亮 | 40618032107 | 69.59 |
省政府辦公廳 | 211901 | 楊代云 | 40618032502 | 64 |
省政府辦公廳 | 211901 | 張冰冰 | 40618032328 | 63.92 |
省政府辦公廳 | 211901 | 趙 猛 | 40618032017 | 63.84 |
省政府辦公廳 | 211901 | 梁興茜 | 40618032428 | 62.84 |
省政府辦公廳 | 211901 | 陳一帆 | 40618032009 | 62 |
省政府辦公廳 | 211902 | 李燕霄 | 40618032929 | 63 |
省政府辦公廳 | 211902 | 袁 征 | 40618033118 | 62.92 |
省政府辦公廳 | 211902 | 董亞偉 | 40618033304 | 62.59 |
省政府辦公廳 | 211903 | 劉 勛 | 40618033614 | 65.34 |
省政府辦公廳 | 211903 | 雷震環(huán) | 40618033714 | 64.84 |
省政府辦公廳 | 211903 | 尹書景 | 40618034016 | 64.5 |
省政府辦公廳 | 211903 | 康安妮 | 40618034206 | 64.17 |
省政府辦公廳 | 211903 | 王 震 | 40618033706 | 63.34 |
省政府辦公廳 | 211903 | 周文濤 | 40618034008 | 62.84 |
省政府辦公廳 | 211904 | 董 鵬 | 40618034606 | 65.67 |
省政府辦公廳 | 211904 | 趙 沖 | 40618034702 | 65.34 |
省政府辦公廳 | 211904 | 張晉斌 | 40618040301 | 64.34 |
省政府辦公廳 | 211904 | 仵思紅 | 40618040129 | 63.92 |
省政府辦公廳 | 211904 | 秦 昊 | 40618034524 | 63.25 |
省政府辦公廳 | 211904 | 謝文景 | 40618040106 | 62.09 |
省政府辦公廳 | 211905 | 王 冰 | 40618040709 | 64.5 |
省政府辦公廳 | 211905 | 李科南 | 40618041124 | 63.75 |
省政府辦公廳 | 211905 | 韓三濤 | 40618040918 | 62.84 |
省政府辦公廳 | 211905 | 張靜雷 | 40618040716 | 61.67 |
省政府辦公廳 | 211905 | 任源東 | 40618041010 | 61.5 |
省政府辦公廳 | 211905 | 張小輝 | 40618041107 | 61.5 |
省政府辦公廳 | 211906 | 蔣 飛 | 40618041630 | 65.84 |
省政府辦公廳 | 211906 | 張振晉 | 40618041711 | 65.34 |
省政府辦公廳 | 211906 | 莊寒冰 | 40618041707 | 62.92 |
省政府辦公廳 | 211906 | 王林楓 | 40618041719 | 62.92 |
省政府辦公廳 | 211907 | 花利嬋 | 40618041830 | 62.59 |
省政府辦公廳 | 211907 | 李盼盼 | 40618041813 | 61.75 |
省政府辦公廳 | 211907 | 亓芳麗 | 40618041821 | 61.09 |
省政府辦公廳 | 211908 | 侯 哲 | 40618050523 | 72.92 |
省政府辦公廳 | 211908 | 尚文靜 | 40618052624 | 67.34 |
省政府辦公廳 | 211908 | 張典帥 | 40618052627 | 66.92 |
省政府辦公廳 | 211908 | 劉一凡 | 40618053102 | 65.42 |
省政府辦公廳 | 211908 | 趙瑞卿 | 40618042726 | 64.59 |
省政府辦公廳 | 211908 | 孟 霞 | 40618051726 | 64.09 |
省政府辦公廳 | 211908 | 王鄭達(dá) | 40618050521 | 64 |
省政府辦公廳 | 211908 | 孫 靜 | 40618052927 | 63.84 |
省政府辦公廳 | 211908 | 王明慧 | 40618043815 | 63.67 |
省政府辦公廳 | 211908 | 趙世軒 | 40618050224 | 63.5 |
省政府辦公廳 | 211908 | 丁 凱 | 40618053109 | 63.5 |
省政府辦公廳 | 211908 | 郝 強(qiáng) | 40618051330 | 63.42 |
發(fā)表評(píng)論