2015年國(guó)家公務(wù)員考試競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位競(jìng)爭(zhēng)比1470.5:1
2015年國(guó)家公務(wù)員考試競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位競(jìng)爭(zhēng)比1470.5:1
10月21日是2015年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試網(wǎng)上報(bào)名的第七天,已進(jìn)入報(bào)名后期。據(jù)華圖網(wǎng)校數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至21日下午17時(shí),報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)審核通過人數(shù)達(dá)597420人,較報(bào)名昨日增長(zhǎng)160104人,迎來了報(bào)名小高峰,但相比同期2014年第七日?qǐng)?bào)名的749295人數(shù)下降了20%。目前,12967個(gè)職位已有考生報(bào)名,占職位總數(shù)的96%。國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購中心采購三處副主任科員及以下職位競(jìng)爭(zhēng)最激烈,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)1470.5:1。
截至2014年10月21日17:00國(guó)家公務(wù)員報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位 | |||||||
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
147 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購中心 | 采購三處副主任科員及以下 | 0801006002 | 2 | 2941 | 1470.5:1 |
138 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國(guó)際注冊(cè)處主任科員及以下 | 0801008003 | 2 | 2489 | 1244.5:1 |
551 | 廣州海關(guān) | 機(jī)場(chǎng)海關(guān)下設(shè)機(jī)構(gòu) | 政工 | 0701003014 | 1 | 1090 | 1090:1 |
665 | 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 黃島局港口查驗(yàn)處再生資源查驗(yàn)二科科員 | 0601665012 | 1 | 1032 | 1032:1 |
923 | 全國(guó)婦聯(lián) | 辦公廳 | 秘書一處信息工作科員 | 0301001001 | 1 | 905 | 905:1 |
974 | 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 0201007007 | 1 | 830 | 830:1 |
472 | 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 內(nèi)蒙古儲(chǔ)備物資管理局 | 國(guó)有資產(chǎn)管理處主任科員及以下 | 0601472002 | 1 | 826 | 826:1 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)江流域漁政監(jiān)督管理辦公室 | 綜合處主任科員及以下 | 0601201001 | 1 | 756 | 756:1 |
974 | 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 0212007009 | 1 | 740 | 740:1 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 東平縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701081004 | 1 | 733 | 733:1 |
10月21日是2015年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試網(wǎng)上報(bào)名的第七天,已進(jìn)入報(bào)名后期。據(jù)華圖教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至21日下午17時(shí),報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)審核通過人數(shù)達(dá)597420人,較報(bào)名昨日增長(zhǎng)160104人,迎來了報(bào)名小高峰,但相比同期2014年第七日?qǐng)?bào)名的749295人數(shù)下降了20%。目前,12967個(gè)職位已有考生報(bào)名,占職位總數(shù)的96%。