2007年-2013年陜西省公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線匯總
2007年-2013年陜西省公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線匯總
2013 | 市級(jí)機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)130分,縣、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)125分,國家扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣和法醫(yī)、城鄉(xiāng)規(guī)劃類專業(yè)合并職位120分。 |
2012 | 省級(jí)機(jī)關(guān)105分;市級(jí)機(jī)關(guān)94分;縣(區(qū))鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機(jī)關(guān)89分,其中國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣和法醫(yī)類等特殊職位84分 |
2011 | 省級(jí)機(jī)關(guān)95分,市級(jí)機(jī)關(guān)84分,縣(區(qū))鄉(xiāng)(鎮(zhèn))機(jī)關(guān)79分,其中國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣和法醫(yī)類等特殊職位74分。 |
2010 | 省級(jí)機(jī)關(guān)93分(含93分,下同);市級(jí)機(jī)關(guān)83分;縣、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)80分,其中全省50個(gè)國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣和法醫(yī)類等特殊職位75分。 |
2009 | 1、報(bào)考省級(jí)機(jī)關(guān)最低控制分?jǐn)?shù)線為91分; 2、報(bào)考各市級(jí)機(jī)關(guān)最低控制分?jǐn)?shù)線為83分; 3、報(bào)考縣(區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門最低控制分?jǐn)?shù)線為78分; 4、報(bào)考省垂直管理系統(tǒng)單位最低控制分?jǐn)?shù)線為78分。 |
2008 | 1、報(bào)考省級(jí)部門職位的考生,筆試成績(jī)低于100分的不得進(jìn)入面試和專業(yè)科目筆試。 2、報(bào)考市以下機(jī)關(guān)職位和選調(diào)生(公務(wù)員)、法檢兩院選調(diào)生、各垂直系統(tǒng)職位的筆試成績(jī)低于80分的不得進(jìn)入面試和專業(yè)科目筆試。 3、報(bào)考全省基層公安機(jī)關(guān)警察職位的筆試成績(jī)低于70分的不得進(jìn)入面試和專業(yè)科目筆試。 |
2007 | 1、等額面試崗位(招考一人且只有一人進(jìn)入面試,以此類推)最低控制分?jǐn)?shù)線70分(按滿分100分計(jì),各地卷面總分不一致); 2、差額面試崗位(招考崗位按1:2錄取考生進(jìn)入面試)最低控制分?jǐn)?shù)線60分(同上)。 |
標(biāo)簽: 陜西公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線
發(fā)表評(píng)論