一、報考人數(shù)分布
系統(tǒng)類別 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 已合格人數(shù) | 目前競爭比例 |
中央黨群機關(guān) | 273 | 392 | 78430 | 200.07653061 |
中央行政機關(guān) | 468 | 716 | 116978 | 163.37709497 |
中央行政機關(guān)直屬機構(gòu)與派出機構(gòu) | 7212 | 12473 | 938927 | 75.276757797 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1810 | 2629 | 229565 | 87.320273868 |
總計 | 9763 | 16210 | 1363900 | 84.139420111 |
二、無人合適的職位
系統(tǒng)類別 | 無人合格的職位數(shù) |
中央黨群機關(guān) | 1 |
中央國家行政機關(guān) | 4 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)與派出機構(gòu) | 65 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 49 |
總計 | 119 |
三、競爭比例過千的職位數(shù)
系統(tǒng)類別 | 競爭比例過千的職位數(shù) |
中央黨群機關(guān) | 5 |
中央國家行政機關(guān) | 13 |
中央國家行政機關(guān)直屬機構(gòu)與派出機構(gòu) | 23 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | |
總計 | 41 |