五、政治面貌
2011年國(guó)家公務(wù)員考試對(duì)招考者政治面貌要求
政治面貌 | 職位數(shù) | 所占比例 |
中共黨員 | 938 | 9.61% |
中共黨員或共青團(tuán)員 | 1140 | 11.68% |
共青團(tuán)員 | 4 | 0.04% |
群眾 | 4 | 0.04% |
不限 | 7675 | 78.65% |
六、專業(yè)考試
2011年國(guó)家公務(wù)員考試,要求專業(yè)考試的職位數(shù)為1591個(gè),占所有職位的16.30%。各系統(tǒng)中要求專業(yè)考試的職位數(shù)如下表所示:
單位類別 |
要求專業(yè)考試的職位數(shù) | 所占比例 |
中央黨群機(jī)關(guān) | 105 | 39.03% |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān) | 258 | 35.05% |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) | 130 | 1.80% |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1098 | 60.62% |
匿名 |